




Jacke Adelina Tuscany Rose
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Adelina Tuscany Rose Jacke von Liewood ist ein Lieblingsstück für kalte Tage – weich wattiert, wetterfest und herrlich bequem. Der warme Rosaton bringt Farbe in den Winter und lässt sich wunderbar mit anderen Tönen kombinieren. Durch die leichte, aber wärmende Füllung eignet sich die Jacke perfekt für Schule, Spielplatz und Spaziergänge. Der Reissverschluss ist mit einer zusätzlichen Druckknopfleiste versehen, damit Wind draussen bleibt, und die Kapuze bietet Schutz, wenn es überraschend regnet oder schneit. Zwei geräumige Seitentaschen bieten Platz für Fundstücke, kleine Snacks oder einfach warme Hände. Der elastische Saum am Bund und an den Ärmeln sorgt für eine angenehme Passform, die jede Bewegung mitmacht. Ob auf dem Pausenplatz oder beim Waldabenteuer – mit dieser Jacke bleibst du geschützt und stilvoll unterwegs.
Marke | LIEWOOD |
---|---|
Material | Obermaterial: 100 % recyceltes Polyester; Futter: 100 % recyceltes Polyester; Füllung: 50 % Daunen, 50 % Federn |
Herstellungsort | China |
Zusatzinformationen | Maschinenwäsche bei 30°C. Mit ähnlichen Farben waschen. Zum Waschen auf links drehen. Kein Weichspüler verwenden. Reissverschlüsse, Klettverschlüsse und Knöpfe vor dem Waschen schliessen. Trocknerkugeln verwenden. Nicht bügeln. Trocknen im Wäschetrockner bei mittlerer Hitze. Nicht chemisch reinigen. Nicht bleichen. |
Grössentabelle
Alter | Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
6 Monate | 68 | 45,5 | 44 | 44,5 |
9 Monate | 74 | 47,5 | 46 | 46,5 |
1 Jahr | 80 | 49 | 47,5 | 49 |
1 1/2 Jahre | 86 | 51 | 49 | 51 |
2 Jahre | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,5 |
3 Jahre | 98 | 54,5 | 52 | 55,5 |
4 Jahre | 104 | 56,5 | 53,5 | 58 |
5 Jahre | 110 | 58,5 | 55 | 60,5 |
6 Jahre | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,5 |
7 Jahre | 122 | 63 | 58 | 66 |
8 Jahre | 128 | 66 | 60,5 | 69,5 |
9 Jahre | 134 | 69,5 | 63 | 73 |
10 Jahre | 140 | 72,5 | 65,5 | 76,5 |
11-12 Jahre | 152 | 74 | 66 | 79 |
Sandalen | Innensohlenlänge | |||
20 | 12,3 | |||
21 | 13,1 | |||
22 | 13,7 | |||
23 | 14,3 | |||
24 | 15 | |||
25 | 15,6 | |||
26 | 16,2 | |||
27 | 16,8 | |||
28 | 17,5 | |||
29 | 18,1 | |||
30 | 18,6 | |||
Stiefel | ||||
Grösse | Innensohlenlänge | |||
20 | 13,1 | |||
21 | 13,7 | |||
22 | 14,3 | |||
23 | 15,1 | |||
24 | 15,8 | |||
25 | 16,5 | |||
26 | 17,1 | |||
27 | 17,8 | |||
28 | 18,5 | |||
29 | 19,1 | |||
30 | 19,7 | |||
31 | 20,4 | |||
32 | 21,2 | |||
33 | 21,7 | |||
34 | 22 | |||
35 | 23 | |||
Sonnenhüte | ||||
Alter | Kopfumfang | |||
0 - 3 Monate | 41,5 | |||
3 - 6 Monate | 43 - 45 | |||
6 - 9 Monate | 45 - 48 | |||
9 - 12 Monate | 48 - 49 | |||
1 - 2 Jahre | 49 - 50,5 | |||
3 - 4 Jahre | 51 - 52 | |||
Mützen | ||||
Alter | Kopfumfang | |||
6 - 9 Monate | 45 - 48 | |||
9 - 12 Monate | 48 - 49 | |||
1 - 2 Jahre | 49 - 50,5 | |||
3 - 4 Jahre | 51 - 52 | |||
52,5 - 53,5 | 52,5 - 53,5 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung
