
Jupe Fall Ivory
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
La jupe "Fall Ivory" séduit par son motif floral ludique et est un vêtement idéal pour les filles qui ont du style à la mi-saison. Fabriquée en coton doux avec une structure finement côtelée et de petites fleurs discrètes, elle offre un confort particulièrement agréable. La forme aérée et légèrement évasée, combinée aux deux niveaux, assure une silhouette fluide et une grande liberté de mouvement - parfait pour jouer, danser et découvrir. Une ceinture élastique garantit une coupe confortable et facilite l'habillage et le déshabillage. L'ivoire clair avec son imprimé filigrane confère à la jupe une esthétique naturelle et intemporelle qui se combine à merveille avec des hauts unis ou des tricots. Que ce soit pour le quotidien, les occasions festives ou le jardin d'enfants, cette jupe est une pièce polyvalente préférée des petites faiseuses de tendances.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Búho |
|---|---|
| Matériau | 100,0% Bio-Baumwolle |
| Lieu de fabrication | Spanien |
Guide des tailles
| Bébés/enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur intérieure des jambes |
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Chapeaux/Caps | ||||
| Taille | Âge | Circonférence | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 ans | 51 | ||
| L | 8/12 ans | 55 | ||
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










