




Collants Bobo Joker Midnight Blue
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Les collants Bobo Joker B225AI023 apportent de la couleur et de la créativité à toutes les tenues d'enfants. Le bleu foncé profond sert de fond calme pour des accents de couleurs vives Un triangle jaune sur le tibia, un talon vert et une zone rouge vif au niveau des orteils assurent un jeu de couleurs équilibré. La ceinture élastique bleue avec l'inscription "BOBO CHOSES" tricotée assure une tenue sûre sans coupure. Le mélange de coton de haute qualité est doux sur la peau et offre néanmoins la résistance nécessaire pour les journées actives. Que ce soit avec un short, une jupe ou sous un pantalon, ces collants se combinent de multiples façons et apportent toujours une touche de couleur. Particulièrement pratique La composition des matériaux assure une chaleur agréable sans surchauffe, ce qui les rend également idéaux pour les jours plus frais. Un superbe complément à la garde-robe et un détail adorable pour les pieds des enfants qui ont du style.
| Marque | Bobo Choses |
|---|---|
| Matériau | 74% Bio-Baumwolle, 24% Polyamid, 2% Elasthan |
| Lieu de fabrication | Spanien |
| Informations complémentaires | Kaltwasch/Schonwaschgang, nicht bleichen, leicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen |
Guide des tailles
| Vieux | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 mois | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 mois | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 mois | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 mois | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 mois | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 ans | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 ans | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 ans | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 ans | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 ans | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Vieux | Tour de tête | |||
| 6 - 12 mois | 48 | |||
| 6 - 10 ans | 54 | |||
| Chaussures | ||||
| UE | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adulte | ||||
| Taille (EU) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Gants | ||||
| Taille | Vieux | Longueur | 1/2 largeur | Volume |
| S | 2 - 5 ans | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 ans | 19 | 11 | 4 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










