



Bikini Rib Provence Blue
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Une journée d'été pleine de légèreté, le bruit des vagues et la sensation des rayons de soleil sur la peau - c'est exactement ce pour quoi ce délicat bikini pour enfants de Búho a été conçu. D'un bleu clair doux, il rappelle les ciels sans nuages et les lagunes tranquilles. Les volants ludiques sur le haut et le bas du bikini lui confèrent une note délicate et poétique. Le tissu doux et côtelé assure un confort agréable et une grande liberté de mouvement - que ce soit pour plonger à la recherche de coquillages colorés, pour jouer dans le sable ou pour plonger dans l'eau fraîche. Grâce aux matériaux durables, la peau reste délicatement enveloppée, tandis que les fines bretelles assurent un ajustement sûr. Un compagnon élégant pour des journées d'été inoubliables, pleines de plaisir, d'aventure et de légèreté sans fin.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Búho |
|---|---|
| Matériau | 95% coton, 5% élasthanne |
| Lieu de fabrication | Espagne |
Guide des tailles
| Bébés/enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur intérieure des jambes |
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Chapeaux/Caps | ||||
| Taille | Âge | Circonférence | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 ans | 51 | ||
| L | 8/12 ans | 55 | ||
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










