
Femmes Neya Veste d'hiver femme dark navy
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Die Rukka Neya Damen Winterjacke in Dark Navy ist ein Klassiker für kalte Tage. Ihr klarer, urbaner Look trifft auf durchdachte Funktionalität. Das robuste, wetterfeste Aussenmaterial hält Wind, Regen und Schnee zuverlässig fern, während die hochwertige Wattierung wohlige Wärme spendet. Der feminine Schnitt und die praktischen Details – wie die verstellbare Kapuze, der hohe Kragen und grosse Taschen – machen sie zu einem treuen Begleiter durch den Winter. Das tiefe Dunkelblau wirkt elegant und lässt sich vielseitig kombinieren, von sportlich bis chic. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang oder in der Freizeit: Die Neya Jacke schenkt Geborgenheit und Bewegungsfreiheit zugleich. Sie steht für Wärme, Schutz und Stil – genau das, was eine Winterjacke braucht, um dich Tag für Tag zu begleiten.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | rukka |
|---|---|
| Matériau | 100% Polyester Futter/Wattierung/Gewicht: 120 g/m2 Wattierung, Taffeta Futter |
| Informations complémentaires | Taillierter Schnitt, Wasser- und winddicht (vollverschweisste Nähte),Kapuze abnehmbar, Regulierbare Taille, Zwei-Wege-Reissverschluss, Regulierbarer Saum, Regulierbare Kapuze, Kinnschutz, Wassersäule 10'000 mm, Atmungsaktivität 5000 g/m2/ 24h, PFC frei hergestellt |
Guide des tailles
| Enfants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Années | Longueur du corps en cm | |||
| 1 | 86 | |||
| 2 | 92 | |||
| 3 | 98 | |||
| 4 | 104 | |||
| 5 | 110 | |||
| 6 | 116 | |||
| 8 | 128 | |||
| 10 | 140 | |||
| 12 | 152 | |||
| 14 | 164 | |||
| 16 | 176 | |||
| Femmes | ||||
| Taille | Taille de confection | |||
| XXS | 28-30 | |||
| XS | 32-34 | |||
| S | 36-38 | |||
| M | 40-42 | |||
| L | 44-46 | |||
| XL | 48-50 | |||
| XXL | 52-54 | |||
| 3XL | 56-58 | |||
| 4XL | 60-62 | |||
| Hommes | ||||
| Taille | Taille de confection | Demi-taille en cm | ||
| XXS | 36-38 | 36-38 | ||
| XS | 40-42 | 40-42 | ||
| S | 44-46 | 44-46 | ||
| M | 48-50 | 48-50 | ||
| L | 52-54 | 52-54 | ||
| XL | 56-58 | 56-58 | ||
| XXL | 60-62 | 60-62 | ||
| 3XL | 64-66 | 64-66 | ||
| 4XL | 68-70 | |||
| 5XL | 72-74 | |||
| 6XL | 76-78 | |||
| Unisexe | ||||
| Taille | Femmes | Hommes | ||
| XXS | 28-30 | 36-38 | ||
| XS | 32-34 | 40-42 | ||
| S | 36-38 | 44-46 | ||
| M | 40-42 | 48-50 | ||
| L | 44-46 | 52-54 | ||
| XL | 48-50 | 56-58 | ||
| XXL | 52-54 | 60-62 | ||
| 3XL | 56-58 | 64-66 | ||
| 4XL | 60-62 | 68-70 | ||
| 5XL | 64-66 | 72-74 | ||
| 6XL | 68-70 | 76-78 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










