




AnyBody
En stock: 4 pièces disponibles
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Parfois, on se sent en insécurité dans son corps, parfois à l'aise et invincible. Et puis, on aimerait bien savoir combien de crachats on produit au cours de sa vie. S'il y a quelqu'un qui sait ce qui intéresse et préoccupe les enfants en ce qui concerne leur corps, c'est bien Katharina von der Gathen, l'auteure de "Clarifie-moi". Sa longue expérience ainsi qu'un vaste sondage anonyme ont servi de base à son nouveau lexique, décomplexé et drôle, mais qui aborde aussi avec précaution les sentiments ambivalents.
Et si quelqu'un sait mettre en image le vécu corporel des enfants, c'est bien Anke Kuhl : ses tableaux, ses objets cachés et ses dessins animés sont si drôles, si pertinents et parfois si tristes que chacun s'y reconnaît. Il en résulte un livre merveilleusement affirmatif à feuilleter en avant et en arrière pour les garçons et les filles qui aiment vraiment être chez eux dans leur corps.
| Marque | Stadtlandkind |
|---|---|
| Informations complémentaires | à partir de 8 ans, dimensions (L/L/H) 25.3/17.3/1.5 cm, nombre de pages 96 |
Guide des tailles
Bébés / Enfants
| Âge | Taille du corps (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur intérieure des jambes (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5 - 6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7 - 8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9 - 10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11 - 12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
Adultes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 64 | 92 |
| S | 88 | 68 | 96 |
| M | 92 | 72 | 100 |
| L | 96 | 76 | 104 |
Chapeaux / casquettes
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| XS | 3/9 Mt | 45 |
| S | 12/24 Mt | 48 |
| M | 3/6 ans | 51 |
| L | 8/12 ans | 55 |
Chaussures
| Taille | Longueur (cm) |
|---|---|
| 25 | 16 |
| 26 | 17 |
| 27 | 17.5 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 19.5 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20.5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 36 | 24 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture















