













Combinaison à capuche pour bébé en laine vierge, gris clair chiné
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS PRODUIT
La combinaison pour bébé en laine mérinos de Engel Natur offre une chaleur naturelle et un confort léger lors des journées fraîches. La laine mérinos douce épouse délicatement la peau sensible de bébé et favorise un équilibre thermique, pour que ton bébé se sente en sécurité à tout moment. En même temps, cette matière réchauffe efficacement sans alourdir ni provoquer de surchauffe. C’est surtout lors des sorties que cette fibre naturelle respirante séduit par ses propriétés thermorégulatrices. Elle emmagasine la chaleur et aide à réguler en douceur l’humidité – idéal pour les promenades, les moments où l’on porte son bébé ou les moments de calme dans la poussette. Ainsi, le confort reste agréable, même lorsque la température extérieure baisse. La capuche douillette protège en outre la tête et les oreilles du vent et de l’air frais. Grâce à sa patte de boutonnage pratique, la combinaison s’enfile et s’enlève facilement, ce qui facilite considérablement le quotidien. Sa coupe confortable offre en outre une grande liberté de mouvement, permettant aux petits bras et aux petites jambes de bouger librement. Le résultat : une combinaison haut de gamme en matières naturelles, qui allie harmonieusement chaleur, confort et fonctionnalité au quotidien.
| Marque | Engel Natur |
|---|---|
| Matériau | 100 % laine vierge biologique (kbT) / virgin wool |
| Lieu de fabrication | Allemagne |
| Informations complémentaires |
Guide des tailles
| Mode enfantine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Combinaison | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Largeur des hanches | Longueur | |
| 50/56 | 28 | 32 | 54 | |
| 62/68 | 30 | 34 | 64 | |
| 74/80 | 32 | 36 | 75 | |
| 86/92 | 34 | 38 | 87 | |
| Pantalon | ||||
| Taille | Ceinture | Largeur des hanches | Longueur | |
| 50/56 | 15 | 25 | 45 | |
| 62/68 | 16 | 26 | 50.5 | |
| 74/80 | 17.5 | 27.5 | 58.5 | |
| 86/92 | 19 | 29 | 66.5 | |
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur de la semelle | |||
| 1 | 9 | |||
| 2 | 11.5 | |||
| Moufles | ||||
| Taille | Longueur | Largeur | ||
| 1 | 17.5 | 7 | ||
| Petit bonnet | ||||
| Taille | Hauteur | Largeur | ||
| 50/56 | 18 | 13 | ||
| 62/68 | 20 | 14.5 | ||
| 74/80 | 22 | 16 | ||
| 86/92 | 23 | 17 | ||
| 98/104 | 24 | 18 | ||
| 110/116 | 25 | 19 | ||
| Body à langer | ||||
| Âge | Taille | Tour de taille | ||
| 0-2 mois | 50-56 | 42-46 | ||
| 3-6 mois | 62-68 | 44-48 | ||
| 7-12 mois | 74-80 | 46-50 | ||
| 13-24 mois | 86-92 | 48-52 | ||
| 25-48 mois | 98-104 | 50-56 | ||
| 49-72 | 110-116 | 54-58 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture




















