




Blouse Wilma White
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
La blouse Wilma de Bellerose est un must-have intemporel pour ta garde-robe. Avec sa coupe décontractée et sa taille élastique, elle assure confort et flexibilité, que ce soit au bureau, lors d'une rencontre avec un(e) ami(e) ou pendant les loisirs. La qualité supérieure du coton est agréablement légère au toucher et souligne le design minimaliste. La couleur blanche sobre fait de ce chemisier un compagnon polyvalent qui se combine facilement, que ce soit avec un jean, une jupe ou un pantalon élégant. Bellerose prouve ici que style et durabilité peuvent aller de pair. Un vêtement qui t'accompagnera longtemps et qui répond aux exigences de la mode et de la fonctionnalité.
| Marque | Bellerose |
|---|---|
| Matériau | 97% coton 3% élasthanne |
| Lieu de fabrication | Inde |
Guide des tailles
| Enfants/adolescents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boys | ||||
| Vieux | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du corps |
| 4 | 56 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 61 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 64 | 59 | 68 | 128 |
| 10 | 71 | 64 | 75 | 140 |
| 12 | 78 | 68 | 81 | 152 |
| XS / 14 | 86 | 73 | 89 | 164 |
| S / 16 | 92 | 77 | 94 | 176 |
| M / 18 | 96 | 81 | 96 | 179 |
| Filles | ||||
| Vieux | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille du corps |
| 4 | 57 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 61 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 65 | 58 | 70 | 128 |
| 10 | 72 | 62 | 77 | 140 |
| 12 | 78 | 65,5 | 84 | 152 |
| XS / 14 | 83 | 68 | 88 | 164 |
| S / 16 | 87 | 69 | 92 | 166 |
| M / 18 | 90 | 71 | 96 | 168 |
| Tops pour adultes | ||||
| Taille | UE | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| Taille 0 | 34 | 82 | 62 | 90 |
| Taille 1 | 36 | 86 | 66 | 94 |
| Taille 2 | 38 | 90 | 70 | 98 |
| Taille 3 | 40 | 94 | 74 | 102 |
| Taille 4 | 42 | 98 | 78 | 106 |
| Taille 5 | 44 | 102 | 82 | 110 |
| Denim adulte | ||||
| Taille | UE | Tour de taille | Tour de hanches | |
| 24 | 34 | 62 | 90 | |
| 25 | 34/36 | 64 | 92 | |
| 26 | 36 | 66 | 94 | |
| 27 | 36/38 | 68 | 96 | |
| 28 | 38 | 70 | 98 | |
| 29 | 38/40 | 72 | 100 | |
| 30 | 40 | 74 | 102 | |
| 31 | 40/42 | 76 | 104 | |
| 32 | 42 | 78 | 106 | |
| 33 | 42/44 | 80 | 108 | |
| 34 | 44 | 32 | 110 | |
| Culottes pour adultes | ||||
| Taille | UE | Tour de taille | Tour de hanches | |
| 0 | 34 | 62 | 90 | |
| 1 | 36 | 66 | 94 | |
| 2 | 38 | 70 | 98 | |
| 3 | 40 | 74 | 102 | |
| 4 | 42 | 78 | 106 | |
| 5 | 44 | 82 | 110 | |
| Adulte Oversize Fit | ||||
| Taille | UE | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de poitrine |
| 0 | 32/34 | 60-66 | 88-94 | 80-86 |
| 1 | 36/38 | 66-72 | 94-100 | 86-92 |
| 2 | 40/42 | 72-78 | 100-106 | 92-98 |
| 3 | 44/46 | 78-84 | 106-112 | 98-104 |
| Vêtements pour adultes | ||||
| Taille | Tour de tête | |||
| OS | 54 | |||
| 56 | 56 | |||
| 57 | 57 | |||
| 58 | 58 | |||
| 1 | 56 | |||
| 2 | 59 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture




















