



Sandales aquatiques C Seacamp II CNX naval academy/drizzle
INFORMATIONS PRODUIT
La rosée du matin dans les prés, le bruissement des arbres et un petit sentier qui mène à de nouvelles découvertes : chaque jour, une petite aventure commence en plein air. Les sandales KEEN Seacamp II CNX sont conçues pour les enfants qui adorent se promener et explorer leur environnement avec curiosité. L'embout fermé protège les petits pieds sur les chemins forestiers, les sentiers de gravier ou lors des jeux au bord de l'eau. Parallèlement, la conception ouverte de la sandale assure une circulation d'air agréable lors des journées chaudes. Les matériaux résistants à l'eau sèchent rapidement et facilitent particulièrement les escapades spontanées au bord d'un ruisseau ou d'un lac. La semelle souple favorise les mouvements naturels et offre un maintien fiable sur les surfaces les plus diverses. De fabrication robuste et conçues pour la découverte active, ces sandales pour enfants KEEN accompagnent les familles pendant les vacances, les excursions et de nombreux moments inoubliables dans la nature.
| Marque | Keen |
|---|---|
| Matériau | Polyester, matériaux sans PFC |
| Lieu de fabrication | Vietnam |
| Informations complémentaires |
Guide des tailles
| Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6M | 1 | 9.5 | |
| 18 | 12M | 2 | 10.5 | |
| 19 | 18M | 3 | 11.4 | |
| 20 | 24M | 4 | 12.1 | |
| 19 | 4 | 3 | 11.4 | |
| 20 / 21 | 5 | 4 | 12.1 | |
| 22 | 6 | 5 | 13 | |
| 23 | 7 | 6 | 14 | |
| 24 | 8 | 7 | 14.6 | |
| 25 / 26 | 9 | 8 | 15.6 | |
| 27 / 28 | 10 | 9 | 16.5 | |
| 29 | 11 | 10 | 17.1 | |
| 30 | 12 | 11 | 18.1 | |
| 31 | 13 | 12 | 19.1 | |
| 32 / 33 | 1 | 13 | 19.7 | |
| 34 | 1 | 13 | 20.6 | |
| 35 | 3 | 2 | 21.6 | |
| 36 | 2 | 1 | 22.2 | |
| 37 | 5 | 4 | 23.2 | |
| 38 | 6 | 5 | 24.1 | |
| Hommes | ||||
| Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du pied | |
| 39.5 | 7 | 6 | 24.4 | |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 24.8 | |
| 40.5 | 8 | 7 | 25.4 | |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 25.7 | |
| 42 | 9 | 8 | 26 | |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.7 | |
| 43 | 10 | 9 | 27 | |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.3 | |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.9 | |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.3 | |
| 46 | 12 | 11 | 28.6 | |
| 47 | 13 | 12 | 29.4 | |
| 47.5 | 14 | 13 | 30.2 | |
| 48 | 15 | 14 | 31 | |
| 48.5 | 16 | 15 | 31.8 | |
| 49 | 17 | 16 | 32.6 | |
| Femmes | ||||
| Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du pied | |
| 35 | 5 | 2.5 | 21.6 | |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.2 | |
| 36 | 6 | 3.5 | 22.5 | |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 | |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | |
| 38 | 7.5 | 5 | 23.8 | |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 24.1 | |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.6 | |
| 39.5 | 9 | 6.5 | 25.1 | |
| 40 | 9.5 | 7 | 25.4 | |
| 40.5 | 10 | 7.5 | 25.9 | |
| 41 | 10.5 | 8 | 26.2 | |
| 42 | 10.5 | 8.5 | 26.7 | |
| 43 | 12 | 9 | 27.6 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture




















