



Café Käfer
En stock: 1 pièces disponibles
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
A la lisière de la forêt, entre les racines et les feuilles, se trouve une minuscule petite maison - le Café Käfer. Un lieu plein de jus de plantes, de snacks d'arbres et d'histoires. Mais depuis que la maison des hommes a été construite à côté, le petit local des insectes est devenu silencieux. Karli, la chef des coccinelles, n'abandonne pas : elle prévoit une fête des coccinelles - et avec elle commence une aventure merveilleusement sauvage. Comment fait-on danser les coccinelles ? Comment parler aux punaises puantes ? Et comment organiser une fête où même les mille-pattes qui lisent y trouveront leur compte ?
Avec humour, fantaisie et un sens aigu de la biodiversité, Marie Gamillscheg raconte une histoire sur la cohésion, l'espace vital, la compréhension et l'espoir. Les illustrations pleines d'amour et de détails font de chaque page un petit microcosme. Un livre de lecture original pour les jeunes enfants - idéal pour les amoureux de la nature, les petites exploratrices et les fans d'insectes de caractère.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Stadtlandkind |
|---|
Guide des tailles
Bébés / Enfants
| Âge | Taille du corps (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur intérieure des jambes (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5 - 6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7 - 8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9 - 10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11 - 12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
Adultes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 64 | 92 |
| S | 88 | 68 | 96 |
| M | 92 | 72 | 100 |
| L | 96 | 76 | 104 |
Chapeaux / casquettes
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| XS | 3/9 Mt | 45 |
| S | 12/24 Mt | 48 |
| M | 3/6 ans | 51 |
| L | 8/12 ans | 55 |
Chaussures
| Taille | Longueur (cm) |
|---|---|
| 25 | 16 |
| 26 | 17 |
| 27 | 17.5 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 19.5 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20.5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 36 | 24 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










