






Chapeau de soleil UV Curious Turnip Green
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS PRODUIT
La casquette Curious Turnip All Over Swim de Bobo Choses t'accompagne lors des journées ensoleillées au bord de l'eau et des petits voyages d'exploration entre la plage, le lac et la pataugeoire. Le matériau léger et à séchage rapide protège en douceur la tête, la nuque et les oreilles du soleil et du vent sans les serrer. Grâce aux liens, la casquette reste bien en place, même lorsque tu bouges librement, que tu barbotes ou que tu ramasses des coquillages. L'imprimé ludique des navets invite à inventer des histoires, à mettre en scène des pique-niques ou tout simplement à marcher pieds nus dans l'herbe. Que ce soit pour une première tentative de natation, pour faire du bateau ou pour manger une glace à l'ombre, ce bonnet de bain allie fonctionnalité et fantaisie. Un accessoire d'été bien pensé de Bobo Choses qui allie harmonieusement légèreté, protection et créativité.
| Marque | Bobo Choses |
|---|---|
| Matériau | 12% Elastan, 88% Polyester |
| Lieu de fabrication | China |
| Informations complémentaires | UPF50+ geprüft nach Norm Norm UNE-EN 13758-1:2007 (entspricht DIN EN 13758-1), nach Gebrauch im Chlor- oder Salzwasser mit Leitungswasser kalt ausspülen und im Schatten trocknen lassen. Maschinenwäsche im Handwaschgang bei max. 30° mit Feinwaschmittel, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln. |
Guide des tailles
| Vieux | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 mois | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 mois | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 mois | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 mois | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 mois | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 ans | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 ans | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 ans | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 ans | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 ans | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Vieux | Tour de tête | |||
| 6 - 12 mois | 48 | |||
| 6 - 10 ans | 54 | |||
| Chaussures | ||||
| UE | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adulte | ||||
| Taille (EU) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Gants | ||||
| Taille | Vieux | Longueur | 1/2 largeur | Volume |
| S | 2 - 5 ans | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 ans | 19 | 11 | 4 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture



















