



Écharpe Sose52 Display B
En stock: 3 pièces disponibles
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le Sose52 Display B de Bellerose est comme une promenade dans les forêts d'automne - plein de couleurs, de profondeur et de légèreté. Les rayures en bloc obliques dans des tons naturels chauds comme l'olive, le rouge rouille, le beige et le bleu ardoise confèrent à cette écharpe une tranquillité intemporelle. Sa matière est tissée de manière aérée, avec des bords légèrement frangés, ce qui lui confère une élégance décontractée. Portée avec un manteau en laine, une veste en jean ou comme accent sur un pull, cette écharpe réchauffe sans encombrer et donne une touche créative à chaque look. Elle est parfaite pour les trajets scolaires venteux, les après-midi tranquilles sur le balcon ou une journée à la bibliothèque. Avec Bellerose, le design d'accessoires devient une forme silencieuse d'épanouissement personnel.
| Marque | Bellerose |
|---|---|
| Matériau | 100% Baumwolle |
| Lieu de fabrication | Indien |
Guide des tailles
| Enfants/adolescents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boys | ||||
| Vieux | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du corps |
| 4 | 56 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 61 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 64 | 59 | 68 | 128 |
| 10 | 71 | 64 | 75 | 140 |
| 12 | 78 | 68 | 81 | 152 |
| XS / 14 | 86 | 73 | 89 | 164 |
| S / 16 | 92 | 77 | 94 | 176 |
| M / 18 | 96 | 81 | 96 | 179 |
| Filles | ||||
| Vieux | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille du corps |
| 4 | 57 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 61 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 65 | 58 | 70 | 128 |
| 10 | 72 | 62 | 77 | 140 |
| 12 | 78 | 65,5 | 84 | 152 |
| XS / 14 | 83 | 68 | 88 | 164 |
| S / 16 | 87 | 69 | 92 | 166 |
| M / 18 | 90 | 71 | 96 | 168 |
| Tops pour adultes | ||||
| Taille | UE | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| Taille 0 | 34 | 82 | 62 | 90 |
| Taille 1 | 36 | 86 | 66 | 94 |
| Taille 2 | 38 | 90 | 70 | 98 |
| Taille 3 | 40 | 94 | 74 | 102 |
| Taille 4 | 42 | 98 | 78 | 106 |
| Taille 5 | 44 | 102 | 82 | 110 |
| Denim adulte | ||||
| Taille | UE | Tour de taille | Tour de hanches | |
| 24 | 34 | 62 | 90 | |
| 25 | 34/36 | 64 | 92 | |
| 26 | 36 | 66 | 94 | |
| 27 | 36/38 | 68 | 96 | |
| 28 | 38 | 70 | 98 | |
| 29 | 38/40 | 72 | 100 | |
| 30 | 40 | 74 | 102 | |
| 31 | 40/42 | 76 | 104 | |
| 32 | 42 | 78 | 106 | |
| 33 | 42/44 | 80 | 108 | |
| 34 | 44 | 32 | 110 | |
| Culottes pour adultes | ||||
| Taille | UE | Tour de taille | Tour de hanches | |
| 0 | 34 | 62 | 90 | |
| 1 | 36 | 66 | 94 | |
| 2 | 38 | 70 | 98 | |
| 3 | 40 | 74 | 102 | |
| 4 | 42 | 78 | 106 | |
| 5 | 44 | 82 | 110 | |
| Adulte Oversize Fit | ||||
| Taille | UE | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de poitrine |
| 0 | 32/34 | 60-66 | 88-94 | 80-86 |
| 1 | 36/38 | 66-72 | 94-100 | 86-92 |
| 2 | 40/42 | 72-78 | 100-106 | 92-98 |
| 3 | 44/46 | 78-84 | 106-112 | 98-104 |
| Vêtements pour adultes | ||||
| Taille | Tour de tête | |||
| OS | 54 | |||
| 56 | 56 | |||
| 57 | 57 | |||
| 58 | 58 | |||
| 1 | 56 | |||
| 2 | 59 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










