






Pantoufles Aviaja Penguin Sandy Dark Grey
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Dans les pantoufles Aviaja Penguin de Liewood, chaque journée commence avec une dose de magie - car porter un pingouin aux pieds, c'est découvrir l'hiver sous son aspect le plus douillet. Le nez en forme de bec amoureusement dessiné et les yeux délicatement courbés font de ces pinsons des compagnons animaux pour jouer, lire et gambader. Fabriqués en peluche recyclée, ils réchauffent les petits orteils de manière naturelle et offrent un sentiment de sécurité sur les sols froids. La semelle antidérapante assure une bonne stabilité - que ce soit en se balançant sur le dossier d'un canapé, en dansant sur sa musique préférée ou en jouant à cache-cache avec ses frères et sœurs. Dans la combinaison de couleurs "Sandy Dark Grey", le style et la fonction se fondent en un héros de tous les jours pour les petits explorateurs et exploratrices. Avec Aviaja Penguin de Liewood, chaque pas devient une expérience duveteuse.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | LIEWOOD |
|---|---|
| Matériau | 100% recyceltes Polyester |
| Lieu de fabrication | Vietnam |
| Informations complémentaires | Handwäsche |
Guide des tailles
| Âge | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 6 mois | 68 | 45,5 | 44 | 44,5 |
| 9 mois | 74 | 47,5 | 46 | 46,5 |
| 1 an | 80 | 49 | 47,5 | 49 |
| 1 an et demi | 86 | 51 | 49 | 51 |
| 2 ans | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,5 |
| 3 ans | 98 | 54,5 | 52 | 55,5 |
| 4 ans | 104 | 56,5 | 53,5 | 58 |
| 5 ans | 110 | 58,5 | 55 | 60,5 |
| 6 ans | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,5 |
| 7 ans | 122 | 63 | 58 | 66 |
| 8 ans | 128 | 66 | 60,5 | 69,5 |
| 9 ans | 134 | 69,5 | 63 | 73 |
| 10 ans | 140 | 72,5 | 65,5 | 76,5 |
| 11-12 ans | 152 | 74 | 66 | 79 |
| Sandales | Longueur de la semelle intérieure | |||
| 20 | 12,3 | |||
| 21 | 13,1 | |||
| 22 | 13,7 | |||
| 23 | 14,3 | |||
| 24 | 15 | |||
| 25 | 15,6 | |||
| 26 | 16,2 | |||
| 27 | 16,8 | |||
| 28 | 17,5 | |||
| 29 | 18,1 | |||
| 30 | 18,6 | |||
| Bottes | ||||
| Taille | Longueur de la semelle intérieure | |||
| 20 | 13,1 | |||
| 21 | 13,7 | |||
| 22 | 14,3 | |||
| 23 | 15,1 | |||
| 24 | 15,8 | |||
| 25 | 16,5 | |||
| 26 | 17,1 | |||
| 27 | 17,8 | |||
| 28 | 18,5 | |||
| 29 | 19,1 | |||
| 30 | 19,7 | |||
| 31 | 20,4 | |||
| 32 | 21,2 | |||
| 33 | 21,7 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| Chapeaux de soleil | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| 0 - 3 mois | 41,5 | |||
| 3 - 6 mois | 43 - 45 | |||
| 6 - 9 mois | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 mois | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 ans | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 ans | 51 - 52 | |||
| Bonnets | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| 6 - 9 mois | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 mois | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 ans | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 ans | 51 - 52 | |||
| 52,5 - 53,5 | 52,5 - 53,5 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










