



Hoodie Bleu Gris
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS PRODUIT
Le sweat à capuche Gray Label Blue Grey allie un design intemporel à une qualité durable - parfait pour les jours où le confort et la liberté de mouvement sont au premier plan. Fabriqué en coton bio doux et de qualité supérieure, le tissu épouse la peau en douceur et assure un confort agréable, que ce soit en jouant dehors, en se relaxant à la maison ou en allant à l'école. La capuche généreuse offre une protection contre les brises fraîches, tandis que la poche kangourou pratique permet de ranger les petits trésors ou les mains au chaud. Les couleurs discrètes en bleu gris se combinent de multiples façons - des shorts sportifs aux pantalons de jogging confortables. Grâce à sa coupe décontractée, le sweat à capuche grandit sans problème pendant un certain temps et accompagne les enfants pendant plusieurs saisons. Gray Label est synonyme de mode minimaliste, qui renonce délibérément aux détails inutiles et met l'accent sur la durabilité et le confort - c'est exactement ce qui se reflète dans ce sweat à capuche. Un vêtement qui est à la fois adapté à la vie quotidienne et durable.
| Marque | Gray Label |
|---|---|
| Matériau | 100 % coton biologique |
| Lieu de fabrication | Turquie |
Guide des tailles
| Vieux | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 56 | 41 | 42 | 43 |
| 1 - 3 mois | 62 | 43 | 44 | 45 |
| 3 - 6 mois | 68 | 45 | 46 | 47 |
| 6 - 9 mois | 74 | 47 | 48 | 49 |
| 9 - 12 mois | 80 | 49 | 49 | 51 |
| 12 - 18 mois | 86 | 51 | 50 | 53 |
| 18 - 24 mois | 92 | 53 | 51 | 55 |
| 1 - 2 ans | 80-92 | 49.5-53 | 48-50,5 | 50-53 |
| 2 - 3 ans | 92-98 | 53-54.5 | 50.5-52.5 | 53-56 |
| 3 - 4 ans | 98-104 | 54.5-56 | 52.5-54.5 | 56-60 |
| 5 - 6 ans | 110-116 | 58-60.5 | 55-56 | 62-64 |
| 7 - 8 ans | 122/128 | 63-65 | 57-59 | 66-68 |
| 9 - 10 ans | 134/140 | 67.5-71 | 61-63.5 | 71-74.5 |
| 11 - 12 ans | 148/152 | 74.5-78 | 65.5-68 | 76.5-81 |
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur de la semelle | |||
| 24 | 15.8 | |||
| 25 | 16.8 | |||
| 26 | 17.4 | |||
| 27 | 17.6 | |||
| 28 | 18.2 | |||
| 29 | 18.7 | |||
| 30 | 19.7 | |||
| 31 | 20.2 | |||
| 32 | 20.6 | |||
| 33 | 21.2 | |||
| Tops pour adultes | ||||
| Mesure A | Masse A | Masse B | Masse C | Masse D |
| XS | 65 | 85 | 60 | 46 |
| S | 67 | 86.5 | 62 | 48 |
| M | 69 | 88 | 64 | 50 |
| L | 71 | 90.5 | 66 | 52 |
| XL | 73 | 93 | 68 | 54 |
| Culotte adulte | ||||
| Taille | Longueur d'entrejambe | Taille | Largeur des hanches | Longueur des jambes |
| XS | 30.1 | 34 | 50 | 68 |
| S | 30.8 | 36 | 52 | 70 |
| M | 31.5 | 38 | 54 | 72 |
| L | 32.2 | 40 | 56 | 76 |
| XL | 32.9 | 42 | 58 | 80 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture



















