


Pantalon imprimé Ancestral
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le pantalon Printed Ancestral de Play Up apporte du mouvement et des motifs dans le quotidien des enfants. Fabriqué dans un mélange de coton doux, il convainc par son toucher agréable, sa taille élastique et sa coupe droite décontractée. Le motif allover discret et graphique en marron foncé sur un fond terreux rappelle des pois ou des feuilles séchées - ludique, mais pas trop.pas bruyant. Le pantalon se combine à merveille avec des hauts de couleur unie et convient aussi bien aux journées confortables à la maison qu'aux moments actifs en déplacement. Grâce à sa large ceinture, il reste bien en place sans serrer. La forme large des jambes offre une liberté de mouvement maximale et souligne le look décontracté. Comme toutes les pièces de Play Up, il a été fabriqué équitablement au Portugal, en mettant l'accent sur la durabilité, le confort et le raffinement du design. Un complément ludique mais élégant pour toute garde-robe d'enfant durable.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Play Up |
|---|---|
| Matériau | 90% regenerativ angebaute Baumwolle 10% recycelte Baumwolle |
| Informations complémentaires | Nicht bleichen, nicht im Tumbler trocknen, bei max. 110 °C bügeln, sehr schonender Waschgang bei 30 °C. |
Guide des tailles
| Bébé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Âge | Taille du corps | Poids | |
| 0 mois | 0 | 46-50 | 2-2.5 | |
| 1 mois | 0-1 | 50-56 | 2.5-4 | |
| 3 mois | 1-3 | 56-62 | 4.5-5 | |
| 6 mois | 3-6 | 62-68 | 5.5-7 | |
| 9 mois | 6-9 | 68-76 | 7-9 | |
| 12 mois | 9-12 | 76-82 | 9-12 | |
| 18 mois | 12-18 | 82-88 | 11-13 | |
| 24 mois | 18-24 | 88-94 | 13-15 | |
| 36 mois | 24-36 | 94-100 | 15-17 | |
| Enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| 3 ans | 94-100 | 54 | 50 | 59 |
| 4 ans | 100-106 | 56 | 52 | 62 |
| 5 ans | 106-114 | 58 | 53 | 64 |
| 6 ans | 114-122 | 60 | 54 | 66 |
| 8 ans | 122-132 | 64 | 56 | 70 |
| 10 ans | 132-144 | 70 | 58 | 76 |
| 12 ans | 144-156 | 78 | 60 | 84 |
| 14 ans | 156-168 | 82 | 61 | 88 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 82 | 64 | 90 | |
| S | 86 | 66 | 94 | |
| M | 90 | 70 | 98 | |
| L | 96 | 76 | 104 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










