



Pantalon Impact Run Woven noir
NOUVEAU
Délai de livraison : Selon Brand via un partenaire externe
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Pantalon de course extra léger avec une coupe décontractée. Matière stretch pour un confort agréable. Respirant et à séchage rapide. Elastique à la taille et au bas des jambes. Différentes poches fermées et ouvertes pour un maximum d'espace de rangement.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | New Balance |
|---|---|
| Matériau | 100% Recycled Polyester |
| Lieu de fabrication | Vietnam |
| Informations complémentaires | Verschliessbare Seitentasche |
Guide des tailles
| Kids | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille EU | Taille US | Taille UK | ||
| 16 | 1 | 0.5 | ||
| 16.5 | 1.5 | 1 | ||
| 17 | 2 | 1.5 | ||
| 18 | 2.5 | 2 | ||
| 18.5 | 3 | 2.5 | ||
| 19 | 3.5 | 3 | ||
| 20 | 4 | 3.5 | ||
| 20.5 | 4.5 | 4 | ||
| 21 | 5 | 4.5 | ||
| 21.5 | 5.5 | 5 | ||
| 22.5 | 6 | 5.5 | ||
| 23 | 6.5 | 6 | ||
| 23.5 | 7 | 6.5 | ||
| 24 | 7.5 | 7 | ||
| 25 | 8 | 7.5 | ||
| 25.5 | 8.5 | 8 | ||
| 26 | 9 | 8.5 | ||
| 26.5 | 9.5 | 9 | ||
| 27.5 | 10 | 9.5 | ||
| 28 | 10.5 | 10 | ||
| 28.5 | 11 | 10.5 | ||
| 29 | 11.5 | 11 | ||
| 30 | 12 | 11.5 | ||
| 30.5 | 12.5 | 12 | ||
| 31 | 13 | 12.5 | ||
| 32 | 13.5 | 13 | ||
| 32.5 | 1 | 13.5 | ||
| 33 | 1.5 | 1 | ||
| 33.5 | 2 | 1.5 | ||
| 34.5 | 2.5 | 2 | ||
| 35 | 3 | 2.5 | ||
| 35.5 | 3.5 | 3 | ||
| 36 | 4 | 3.5 | ||
| 37 | 4.5 | 4 | ||
| 37.5 | 5 | 4.5 | ||
| 38 | 5.5 | 5 | ||
| 38.5 | 6 | 5.5 | ||
| 39 | 6.5 | 6 | ||
| Femmes | ||||
| Taille EU | Taille US | Taille UK | ||
| 33 | 3 | 1 | ||
| 33.5 | 3.5 | 1.5 | ||
| 34 | 4 | 2 | ||
| 34.5 | 4.5 | 2.5 | ||
| 35 | 5 | 3 | ||
| 36 | 5.5 | 3.5 | ||
| 36.5 | 6 | 4 | ||
| 37 | 6.5 | 4.5 | ||
| 37.5 | 7 | 5 | ||
| 38 | 7.5 | 5.5 | ||
| 39 | 8 | 6 | ||
| 40 | 8.5 | 6.5 | ||
| 40.5 | 9 | 7 | ||
| 41 | 9.5 | 7.5 | ||
| 41.5 | 10 | 8 | ||
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | ||
| 43 | 11 | 9 | ||
| 43.5 | 11.5 | 9.5 | ||
| 44 | 12 | 10 | ||
| 45 | 12.5 | 10.5 | ||
| 45.5 | 13 | 11 | ||
| 46 | 13.5 | 11.5 | ||
| 46.5 | 14 | 12 | ||
| 48 | 15 | 13 | ||
| Hommes | ||||
| Taille EU | Taille US | Taille UK | ||
| 36 | 4 | 3.5 | ||
| 37 | 4.5 | 4 | ||
| 37.5 | 5 | 4.5 | ||
| 38 | 5.5 | 5 | ||
| 38.5 | 6 | 5.5 | ||
| 39.5 | 6.5 | 6 | ||
| 40 | 7 | 6.5 | ||
| 40.5 | 7.5 | 7 | ||
| 41.5 | 8 | 7.5 | ||
| 42 | 8.5 | 8 | ||
| 42.5 | 9 | 8.5 | ||
| 43 | 9.5 | 9 | ||
| 44 | 10 | 9.5 | ||
| 44.5 | 10.5 | 10 | ||
| 45 | 11 | 10.5 | ||
| 45.5 | 11.5 | 11 | ||
| 46.5 | 12 | 11.5 | ||
| 47 | 12.5 | 12 | ||
| 47.5 | 13 | 12.5 | ||
| 49 | 14 | 13.5 | ||
| 50 | 15 | 14.5 | ||
| 51 | 16 | 15.5 | ||
| 52 | 17 | 16.5 | ||
| 53 | 18 | 17.5 | ||
| 54 | 19 | 18.5 | ||
| 55 | 20 | 19.5 | ||
| Vêtements | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | ||
| XS | 81-86 | 58-64 | ||
| S | 86-91 | 64-69 | ||
| M | 91-97 | 69-74 | ||
| L | 99-104 | 76-81 | ||
| XL | 107-112 | 84-89 | ||
| Chaussettes | ||||
| S | M | L | ||
| Centimètre | 13-18 | 18-21 | 21-24 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture

Pantalon Impact Run Woven noir
Prix de venteCHF 80.00
PLUS DE New Balance
New Balance
Sac de sport Pro Players Wheel noir
Prix de venteCHF 160.00
New Balance
Baskets MCY996F6 Fuel Cell 996 v6 Clay Court stone
Prix de venteCHF 150.00
New Balance
Baskets WCY996F6 Fuel Cell 996 v6 Clay Court stone
Prix de venteCHF 150.00
New Balance
Baskets WEVOZLW4 Fresh Foam X Evoz v4 blanc/bleu clair
Prix de venteCHF 140.00
New Balance
Veste de course à pied PMV Kimbia soft copper
Prix de venteCHF 140.00
New Balance
Baskets WS327JWC sea salt
Prix de venteCHF 130.00
New Balance
Baskets WS327JWB sea salt
Prix de venteCHF 130.00
New Balance
Baskets WS327JWA sea salt
Prix de venteCHF 130.00
New Balance
Baskets U530ADE argent métallisé/bleu
Prix de venteCHF 130.00
New Balance
Baskets U530ADG argent métallisé/yellow
Prix de venteCHF 130.00









