





Chaussures pour bébé Kapi Classic Bear Cognac en cuir classique
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS PRODUIT
Entre l'air froid de l'hiver et les premières petites aventures, les chaussons d'hiver Kapi de Donsje gardent les pieds de ton bébé bien au chaud et bien protégés. La teinte cognac chaleureuse et le motif d'ourson conçu avec amour confèrent à ces chaussures un caractère apaisant et ludique, qui s'accorde à merveille avec l'univers imaginaire des tout-petits. La doublure douce garde les petits pieds agréablement au chaud et veille à ce que ton enfant se sente parfaitement à l'aise, même par temps frais. Que ce soit lors d'une promenade en poussette, des premiers essais de rampage à l'extérieur ou lors de moments conviviaux en famille à la maison, ces chaussons vous accompagnent confortablement tout au long de l'hiver. Les jolis détails animaliers invitent votre enfant à observer les chaussons avec curiosité et à les découvrir de manière ludique.
| Marque | Donsje |
|---|---|
| Matériau | Semelles extérieures : 100 % caoutchouc. Doublure : 100 % polyester. Tige : 100 % cuir |
| Lieu de fabrication | Indonésie |
Guide des tailles
| Chaussures pour bébés | ||||
| Taille | Âge | Longueur du pied | ||
| 15 / 16 | 0 à 6 mois | 9 cm | ||
| 17 / 18 | 6 à 12 mois | 10,3 cm | ||
| 19 | 12 à 18 mois | 11 cm | ||
| 20 | 18 à 24 mois | 11,6 cm | ||
| 21 | 24 à 30 mois | 12,3 cm | ||
| Chaussures pour enfants | ||||
| Pointure | Longueur du pied | |||
| 22 | 13 cm | |||
| 23 | 13,7 cm | |||
| 24 | 14,3 cm | |||
| 25 | 15,0 cm | |||
| 26 | 15,7 cm | |||
| 27 | 16,3 cm | |||
| 28 | 17,0 cm | |||
| 29 | 17,7 cm | |||
| 30 | 18,3 cm | |||
| 31 | 19,0 cm | |||
| 32 | 19,7 cm | |||
| 33 | 20,4 cm | |||
| Vêtements pour bébés | ||||
| mois | Taille | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 0 à 3 mois | 56 | 56 | 38,5 | 38,5 |
| 3 à 6 mois | 62 | 62 | 42,5 | 41,5 |
| 6 à 9 mois | 68 | 68 | 45,5 | 44 |
| 9 à 12 mois | 74 | 74 | 47 | 46 |
| 12 à 18 mois | 80 | 80 | 49 | 47,5 |
| 18 à 24 mois | 86 | 86 | 51 | 49 |
| 24 à 30 mois | 92 | 92 | 52,5 | 50,5 |
| Vêtements pour enfants | ||||
| Âge | Taille | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 1 à 2 ans | 86 | 86 | 51 | 49 |
| 2 à 3 ans | 98 | 98 | 54,5 | 52 |
| 3-4 ans | 104 | 104 | 56,5 | 53,5 |
| 4-5 ans | 110 | 110 | 58,5 | 55 |
| 5-6 ans | 116 | 116 | 60,5 | 56,5 |
| 6-7 ans | 122 | 122 | 63 | 58 |
| 7-8 ans | 128 | 128 | 66 | 59,5 |
| 8-9 ans | 134 | 134 | 69,5 | 61,5 |
| 9-10 ans | 140 | 140 | 72,5 | 63,5 |
| Chaussettes | ||||
| Âge | Taille | Longueur du pied | ||
| 0 à 6 mois | 15-16 | 9,8 cm | ||
| 6 à 12 mois | 17-19 | 11 cm | ||
| 1-2 ans | 20-22 | 12,8 cm | ||
| 2-3 ans | 23-26 | 13,7 cm | ||
| 3-4 ans | 27-30 | 16,3 cm | ||
| 5-6 ans | 31-34 | 19 cm | ||
| 7-8 ans | 35-38 | 21,7 cm |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture




















