




La nori dit non
En stock: 3 pièces disponibles
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le Nori vit sous terre, il aime les baies rouges et la vie dans la nature. Mais un jour, une géante jette quelque chose dans sa grotte, détruit la table et la chaise et l'arrache à son monde. Elle considère le Nori comme son jouet, qui doit habiter une maison de poupée et manger des baies vertes. C'est terrible ! Le Nori est désespéré et crie aussi fort qu'il le peut : NON ! La géante a compris. Elle ramène le Nori dans son monde : tout est à présent rentré dans l'ordre. Presque comme avant.
Antje Damm raconte une histoire sur l'affirmation de soi et l'autodétermination. Elle la raconte de manière à ce que les enfants apprennent à défendre leurs propres limites, mais aussi à voir à quelle vitesse ils peuvent eux-mêmes dépasser celles des autres. Avec des silhouettes, une technique que l'on ne voit plus depuis longtemps, Antje Damm donne un accent fort au paysage des livres d'images.
Antje Damm, née en 1965 à Wiesbaden, a étudié l'architecture à Darmstadt et vit avec son mari et ses quatre filles près de Giessen. On sent dans tous ses livres qu'elle est très proche des enfants et de leur façon de penser.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Stadtlandkind |
|---|---|
| Informations complémentaires | Hauteur 217mm x largeur 198mm x profondeur 9mm Nombre de pages 48 |
Guide des tailles
Bébés / Enfants
| Âge | Taille du corps (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur intérieure des jambes (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5 - 6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7 - 8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9 - 10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11 - 12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
Adultes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 64 | 92 |
| S | 88 | 68 | 96 |
| M | 92 | 72 | 100 |
| L | 96 | 76 | 104 |
Chapeaux / casquettes
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| XS | 3/9 Mt | 45 |
| S | 12/24 Mt | 48 |
| M | 3/6 ans | 51 |
| L | 8/12 ans | 55 |
Chaussures
| Taille | Longueur (cm) |
|---|---|
| 25 | 16 |
| 26 | 17 |
| 27 | 17.5 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 19.5 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20.5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 36 | 24 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










