

Maillot de bain Rib Provence Blue
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le maillot de bain Rib Provence Blue de Búho allie un design élégant à un confort maximal et est parfait pour les journées ensoleillées au bord de l'eau. Le tissu doux et côtelé est agréable sur la peau et assure une coupe parfaite grâce à son élasticité. Les fines bretelles spaghetti avec de fins volants confèrent au maillot de bain une note délicate et ludique, tandis que le doux ton bleu rappelle les vacances détendues en famille au bord de la mer ou les journées d'été au bord du lac.
Le matériau à séchage rapide le rend particulièrement pratique pour les longues journées dans l'eau, que ce soit pour barboter dans la piscine, jouer à la plage ou se rafraîchir à la piscine en plein air. Combine-le avec un chapeau de soleil assorti ou une tunique aérée pour un look estival parfait. Fabriqué de manière durable, ce maillot de bain est synonyme de mode consciente, de qualité et de durabilité.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Búho |
|---|---|
| Matériau | 95% coton 5% élasthanne |
| Lieu de fabrication | Espagne |
Guide des tailles
| Bébés/enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur intérieure des jambes |
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Chapeaux/Caps | ||||
| Taille | Âge | Circonférence | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 ans | 51 | ||
| L | 8/12 ans | 55 | ||
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










