




Casquette Mr Pencil Red
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le bonnet "Mr Pencil" de Bobo Choses est une véritable pièce de déclaration pour les jours froids. Avec sa couleur rouge voyante et l'étiquette caractéristique de Bobo Choses sur le devant, il assure non seulement la chaleur, mais aussi un look ludique. La structure rembourrée et épaisse protège parfaitement du froid, tandis que la protection des oreilles et les mentonnières assurent un maintien et un confort supplémentaires. Grâce à son design robuste, ce bonnet est parfait pour l'hiver et les aventures en plein air. Le modèle "Mr Pencil" est placé sous le signe de l'espièglerie fonctionnelle et apporte de la couleur et de la joie dans les journées grises d'hiver. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il est durable et agréable à porter. Parfaitement combinable avec les autres styles colorés de la collection, il complète avec charme toutes les tenues d'hiver.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Bobo Choses |
|---|---|
| Matériau | 100% Polyester, 100% Polyamid |
| Lieu de fabrication | China |
| Informations complémentaires | Kaltwasch/Schonwaschgang, nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen |
Guide des tailles
| Âge | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 mois | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 mois | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 mois | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 mois | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 mois | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 ans | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 ans | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 ans | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 ans | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 ans | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| de 6 à 12 mois | 48 | |||
| 6 - 10 ans | 54 | |||
| Chaussures | ||||
| EU | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adulte | ||||
| Taille (EU) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Gants | ||||
| Taille | Âge | Longueur | 1/2 largeur | Bande |
| S | 2 - 5 ans | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 ans | 19 | 11 | 4 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










