




Veste Nolan Pile Mega Cherry heart Rosey
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS PRODUIT
Telle une étreinte chaleureuse lors des journées fraîches, cette veste en polaire douillette accompagne les enfants au quotidien. La polaire Teddy toute douce et le motif ludique « Cherry Heart » dans la variante de couleur « Rosey » confèrent à la veste Nolan Pile de Liewood son caractère unique. Les jolis détails en forme de cœur apportent une touche joyeuse, tandis que les poches pratiques et la fermeture éclair sur toute la longueur facilitent le quotidien. La matière agréable tient bien chaud tout en offrant une liberté de mouvement suffisante pour les moments d’activité en plein air. Que ce soit pour jouer au parc, sur le chemin de l'école ou lors d'une sortie en famille, cette veste d'extérieur allie à merveille confort, fonctionnalité et design scandinave. Un compagnon durable pour de nombreuses aventures, petites et grandes.
| Marque | LIEWOOD |
|---|---|
| Matériau | 100 % polyester recyclé post-consommation certifié GRS |
| Lieu de fabrication | Chine |
| Informations complémentaires |
Guide des tailles
Vêtements
Coupe : si tu hésites entre deux tailles, nous te conseillons de choisir la plus grande.
Pour trouver la bonne taille pour ton enfant, choisis la taille en fonction de sa taille.
Toutes les mesures indiquées correspondent à la taille du corps, et non à celle des vêtements.
| Taille | Âge | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches | longueur de foulée | longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 cm | 1 à 2 mois | 38,5 cm | 38,5 cm | 37 cm | 19,5 cm | 27,5 cm |
| 62 cm | 3 mois | 42,5 cm | 41,5 cm | 41 cm | 21,5 cm | 30,5 cm |
| 68 cm | 6 mois | 45,5 cm | 44 cm | 44,5 cm | 24 cm | 33 cm |
| 74 cm | 9 mois | 47,5 cm | 46 cm | 46,5 cm | 27 cm | 35,5 cm |
| 80 cm | 1 an | 49 cm | 47,5 cm | 49 cm | 30,5 cm | 38 cm |
| 86 cm | 1 an et demi | 51 cm | 49 cm | 51 cm | 33,5 cm | 41 cm |
| 92 cm | 2 ans | 52,5 cm | 50,5 cm | 53,5 cm | 37 cm | 43,5 cm |
| 98 cm | 3 ans | 54,5 cm | 52 cm | 55,5 cm | 40,5 cm | 46 cm |
| 104 cm | 4 ans | 56,5 cm | 53,5 cm | 58 cm | 44,5 cm | 48,5 cm |
| 110 cm | 5 ans | 58,5 cm | 55 cm | 60,5 cm | 48 cm | 51 cm |
| 116 cm | 6 ans | 60,5 cm | 56,5 cm | 63,5 cm | 52 cm | 53,5 cm |
| 122 cm | 7 ans | 63 cm | 58 cm | 66 cm | 55,5 cm | 56 cm |
| 128 cm | 8 ans | 66 cm | 60,5 cm | 69,5 cm | 59,5 cm | 60 cm |
| 134 cm | 9 ans | 69,5 cm | 63 cm | 73 cm | 62,5 cm | 62,5 cm |
| 140 cm | 10 ans | 72,5 cm | 65,5 cm | 76,5 cm | 65 cm | 65 cm |
Chaussures
Pour trouver la bonne pointure pour ton enfant, choisis la taille en fonction de la longueur de son pied. La pointure recommandée tient déjà compte de sa marge de croissance.
| Taille (EUR) | Longueur du pied | longueur de croissance |
|---|---|---|
| 18 | 11 - 11,8 cm | 1,5 cm |
| 19 | 11,8 à 12 cm | 1,5 cm |
| 20 | 12 à 12,5 cm | 1,5 cm |
| 21 | 12,6 à 13,1 cm | 1,5 cm |
| 22 | 13,2 à 13,7 cm | 1,5 cm |
| 23 | 13,8 à 14,3 cm | 1,5 cm |
| 24 | 14,4 à 14,9 cm | 1,5 cm |
| 25 | 15 à 15,5 cm | 1,5 cm |
| 26 | 15,6 à 16,1 cm | 1,5 cm |
| 27 | 16,2 à 16,8 cm | 1,5 cm |
| 28 | 16,9 - 17,4 cm | 1,5 cm |
| 29 | 17,5 à 18 cm | 1 cm |
| 30 | 18,1 à 18,7 cm | 1 cm |
| 31 | 18,8 - 19,3 cm | 1 cm |
| 32 | 19,4 à 20 cm | 1 cm |
| 33 | 20,1 à 20,7 cm | 1 cm |
| 34 | 20,8 - 21,3 cm | 1 cm |
| 35 | 21,4 à 22 cm | 1 cm |
Chapeaux de soleil
Toutes les mesures indiquées correspondent à la taille du corps, et non à celle des vêtements.
| Âge | tour de tête |
|---|---|
| 0 à 3 mois | 41,5 à 43 cm |
| 3 à 6 mois | 43 à 45 cm |
| 6 à 9 mois | 45 à 48 cm |
| 9 à 12 mois | 48 - 49 cm |
| 1 à 2 ans | 49 - 50,5 cm |
| 3 à 4 ans | 51 à 52 cm |
| 5 à 6 ans | 52,5 - 53,5 cm |
| 7 à 8 ans | 53,5 - 54,5 cm |
| 9 à 10 ans | 54,5 à 56 cm |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture


















