

Pantalon Ancestral
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le pantalon Ancestral de Play Up convainc par sa ligne claire et sa matière chaude et douce. La coupe décontractée avec une jambe large assure une grande liberté de mouvement - idéal pour les enfants qui aiment bouger librement. La taille élastique facilite l'enfilage et maintient le pantalon là où il doit être. Le tissu en coton bio est agréable sur la peau et offre une légère rétention de chaleur - parfait pour les journées d'automne, les périodes de jeu en intérieur ou les moments de détente à la maison. La douce couleur brune se combine de multiples façons, que ce soit avec des imprimés colorés ou des tons naturels plus calmes. Les larges bas de jambes confèrent au pantalon une note moderne. Fabriquée au Portugal dans des conditions équitables, cette pièce est synonyme de qualité, de simplicité et de garde-robe durable. Un merveilleux complément pour toute garde-robe - sans agitation, pratique et stylé.
| Marque | Play Up |
|---|---|
| Matériau | 90% regenerativ angebaute Baumwolle 10% recycelte Baumwolle |
| Informations complémentaires | Nicht bleichen, nicht im Tumbler trocknen, bei max. 110 °C bügeln, sehr schonender Waschgang bei 30 °C. |
Guide des tailles
| Bébé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Âge | Taille du corps | Poids | |
| 0 mois | 0 | 46-50 | 2-2.5 | |
| 1 mois | 0-1 | 50-56 | 2.5-4 | |
| 3 mois | 1-3 | 56-62 | 4.5-5 | |
| 6 mois | 3-6 | 62-68 | 5.5-7 | |
| 9 mois | 6-9 | 68-76 | 7-9 | |
| 12 mois | 9-12 | 76-82 | 9-12 | |
| 18 mois | 12-18 | 82-88 | 11-13 | |
| 24 mois | 18-24 | 88-94 | 13-15 | |
| 36 mois | 24-36 | 94-100 | 15-17 | |
| Enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| 3 ans | 94-100 | 54 | 50 | 59 |
| 4 ans | 100-106 | 56 | 52 | 62 |
| 5 ans | 106-114 | 58 | 53 | 64 |
| 6 ans | 114-122 | 60 | 54 | 66 |
| 8 ans | 122-132 | 64 | 56 | 70 |
| 10 ans | 132-144 | 70 | 58 | 76 |
| 12 ans | 144-156 | 78 | 60 | 84 |
| 14 ans | 156-168 | 82 | 61 | 88 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 82 | 64 | 90 | |
| S | 86 | 66 | 94 | |
| M | 90 | 70 | 98 | |
| L | 96 | 76 | 104 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










