


Pantalon Fall Soft Velour Ocre
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Ce pantalon remarquable Fall Soft Velour Ocre de Buho séduit par son charme rétro et ses propriétés pratiques. Fabriqué en velours doux et de qualité supérieure dans un ton ocre chaud, il offre un confort maximal aux enfants. La taille élastique assure une coupe agréable, tandis que la jambe évasée avec de jolis volants à l'ourlet parachève ce look particulier. Un discret motif à pois confère au pantalon une touche ludique, idéale pour la saison froide. Ce pantalon est idéal pour les petites fans de mode qui aiment bouger tout en ayant l'air chic. Il se combine à merveille avec un haut sobre ou un pull en maille douillet. La finition de haute qualité garantit une longue durée de vie, même en cas de port et de lavage fréquents. Que ce soit pour le quotidien, le jardin d'enfants ou des occasions particulières, ce pantalon est un véritable indispensable tout en étant pratique.
| Marque | Búho |
|---|---|
| Matériau | 51% Bio-Baumwolle, 49% Baumwolle. |
| Lieu de fabrication | Spanien |
Guide des tailles
| Bébés/enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur intérieure des jambes |
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Chapeaux/Caps | ||||
| Taille | Âge | Circonférence | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 ans | 51 | ||
| L | 8/12 ans | 55 | ||
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture




















