





Pull en maille The Speckled Midnight
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le pull en maille The Speckled Midnight convainc par son design classique et rectiligne et son toucher agréablement doux. D'un bleu minuit profond avec un fil discrètement moucheté, il confère à ta tenue un ton calme et naturel. Fabriqué en coton bio et en laine de qualité supérieure, ce pull-over allie confort, chaleur et matériaux durables. La coupe droite avec des bordures côtelées aux manches et à l'ourlet assure une coupe confortable qui se combine de multiples façons - que ce soit avec un jean, un pantalon en tissu ou sur une robe. Que ce soit pour le quotidien ou pour une promenade les jours plus frais, ce pull est un basique durable pour ta garde-robe. Il convient aussi bien pour des moments de détente à la maison que pour des apparitions stylées à l'extérieur. Les fibres naturelles assurent un climat agréable, tandis que les finitions soignées garantissent la durabilité. Un vêtement fiable qui, grâce à sa couleur intemporelle, vous fera plaisir pendant longtemps.
| Marque | Poudre Organic |
|---|---|
| Matériau | 60% Laine 20% Polyamide 20% Viskose |
Guide des tailles
| Vieux | Taille du corps | Tour de poitrine | Longueur du torse | Longueur des jambes |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | 56 | 42 | 18 | 26 |
| 3 mois | 62 | 44 | 19 | 32 |
| 6 mois | 68 | 46 | 20 | 37 |
| 9 mois | 74 | 48 | 21 | 42 |
| 12 mois | 80 | 50 | 22 | 48 |
| 18 mois | 86 | 52 | 23 | 51 |
| 24 mois | 92 | 54 | 24 | 54 |
| Enfants | ||||
| Vieux | Taille du corps | Tour de poitrine | Longueur du torse | Longueur des jambes |
| 3 ans | 98 | 56 | 25 | 58 |
| 4 ans | 104 | 58 | 26 | 63 |
| 6 ans | 116 | 62 | 28 | 71 |
| 8 ans | 128 | 66 | 30 | 80 |
| Jeunes | ||||
| Vieux | Taille du corps | Tour de poitrine | Longueur du torse | Longueur des jambes |
| 10 ans | 140 | 70 | 32 | 88 |
| 12 ans | 152 | 75 | 34 | 95 |
| 14 ans | 164 | 80 | 36 | 103 |
| 16 ans | 170 | 84 | 38 | 106 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur des jambes |
| XS | 82 | 64 | 92 | 110 |
| S | 86 | 68 | 96 | 110 |
| M | 90 | 72 | 100 | 110 |
| L | 96 | 78 | 106 | 110 |
| XL | 102 | 84 | 112 | 110 |
| Pays | ||||
| Pays | XS/S | M | L | XL |
| Allemagne | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










