


Pull en tricot bébé Marine Only
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le pull en maille Marine Only de Búho est un compagnon confortable pour les journées plus fraîches et séduit par son intemporel motif marin à rayures rouges, bleues et blanches. Ce design classique apporte une légèreté élégante à la garde-robe de bébé et se combine à merveille - que ce soit avec un jean bébé décontracté, une culotte confortable ou un collant pour les jours plus frais.
La coupe décontractée et la qualité douce du tricot assurent un confort maximal et une liberté de mouvement illimitée, tandis que la fermeture à boutons sur le côté facilite l'habillage et le déshabillage et confère au pull-over pour bébé un accent plein de charme. Parfait pour les sorties en famille, une journée agréable à la maison ou à la crèche, ce pull-over pour bébé est polyvalent. Grâce à la fabrication durable, il est synonyme de mode consciente avec une qualité élevée et une longue durée de vie. Idéal pour la première tenue de bébé, comme cadeau de naissance ou pour les looks matchy avec les frères et sœurs, ce pull accompagne ton bébé à travers toutes les saisons avec style et confort.
| Marque | Búho |
|---|---|
| Matériau | 100% coton biologique |
| Lieu de fabrication | Espagne |
Guide des tailles
| Bébés/enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur intérieure des jambes |
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Chapeaux/Caps | ||||
| Taille | Âge | Circonférence | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 ans | 51 | ||
| L | 8/12 ans | 55 | ||
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










