




Robe adulte Dahlia Motif Multicolore
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
La robe "Dahlia Pattern" de Bobo Choses - design floral, silhouette aérienne. La robe de Bobo Choses allie l'exigence graphique à la légèreté estivale. L'imprimé floral allover montre des fleurs de dahlia abstraites qui confèrent au design un caractère discrètement ludique sans être envahissant. Les formes harmonieusement placées créent une composition textile qui peut être portée aussi bien au quotidien que lors d'occasions particulières. La coupe ample, qui s'arrête aux chevilles, assure une agréable liberté de mouvement et un tombé fluide et élégant. La robe est fabriquée en coton doux et respirant, agréable au contact de la peau - idéal pour les températures chaudes ou les jours où le confort et le style sont tout aussi importants. Que ce soit avec des sandales pour un look de jour naturel ou avec une veste et des accessoires sobres pour une allure urbaine, cette robe se combine de multiples façons. Elle s'adresse aux personnes qui attachent de l'importance à l'individualité, à la qualité et à un design délibérément féminin.
| Marque | Bobo Choses |
|---|---|
| Matériau | 100% Bio-Baumwolle |
| Lieu de fabrication | Spanien |
| Informations complémentaires | Bei 30 Grad waschen, nicht Trockner geeignet |
Guide des tailles
| Vieux | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 mois | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 mois | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 mois | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 mois | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 mois | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 ans | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 ans | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 ans | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 ans | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 ans | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Vieux | Tour de tête | |||
| 6 - 12 mois | 48 | |||
| 6 - 10 ans | 54 | |||
| Chaussures | ||||
| UE | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adulte | ||||
| Taille (EU) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Gants | ||||
| Taille | Vieux | Longueur | 1/2 largeur | Volume |
| S | 2 - 5 ans | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 ans | 19 | 11 | 4 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










