





Robe blanche Cheyenne
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
La robe Cheyenne de Bellerose est un véritable atout pour les minimalistes qui ont le sens du détail. La coupe oversized décontractée est sublimée par les motifs floraux brodés en filigrane sur la poitrine. Fabriqué en pur coton, il offre un confort léger et aéré - idéal pour les chaudes journées d'été ou les occasions spéciales. Le style chemisier avec patte de boutonnage sur toute la longueur et le col classique confèrent à cette robe une élégante sobriété. Que ce soit avec des sandales, des baskets ou des talons, Cheyenne s'adapte à tous les styles et reste toujours élégante.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Bellerose |
|---|---|
| Matériau | 100% coton |
| Lieu de fabrication | Inde |
Guide des tailles
| Enfants/adolescents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boys | ||||
| Âge | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du corps |
| 4 | 56,5 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 60,5 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 64 | 59 | 68 | 128 |
| 10 | 71 | 63.5 | 74.5 | 140 |
| 12 | 78 | 68 | 81 | 152 |
| XS / 14 | 86 | 73 | 89 | 164 |
| S / 16 | 91.5 | 77 | 93 | 176 |
| M / 18 | 96 | 81 | 96 | 179 |
| Filles | ||||
| Âge | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille du corps |
| 4 | 56,5 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 60,5 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 65 | 58 | 70 | 128 |
| 10 | 71,5 | 61,5 | 77 | 140 |
| 12 | 78 | 65,5 | 84 | 152 |
| XS / 14 | 82,5 | 67,5 | 28 mars | 164 |
| S / 16 | 87 | 69 | 01 avr. | 166 |
| M / 18 | 90 | 71 | 05 avr | 168 |
| Tops adultes | ||||
| Taille | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| Size 0 | 34 | 82 | 62 | 90 |
| Size 1 | 36 | 86 | 66 | 94 |
| Size 2 | 38 | 90 | 70 | 98 |
| Size 3 | 40 | 94 | 74 | 102 |
| Size 4 | 42 | 98 | 78 | 106 |
| Size 5 | 44 | 102 | 82 | 110 |
| Adulte Denim | ||||
| Taille | EU | Tour de taille | Tour de hanches | |
| 24 | 34 | 62 | 90 | |
| 25 | 34/36 | 64 | 92 | |
| 26 | 36 | 66 | 94 | |
| 27 | 36/38 | 68 | 96 | |
| 28 | 38 | 70 | 98 | |
| 29 | 38/40 | 72 | 100 | |
| 30 | 40 | 74 | 102 | |
| 31 | 40/42 | 76 | 104 | |
| 32 | 42 | 78 | 106 | |
| 33 | 42/44 | 80 | 108 | |
| 34 | 44 | 32 | 110 | |
| Adult Bottoms | ||||
| Taille | EU | Tour de taille | Tour de hanches | |
| 0 | 34 | 62 | 90 | |
| 1 | 36 | 66 | 94 | |
| 2 | 38 | 70 | 98 | |
| 3 | 40 | 74 | 102 | |
| 4 | 42 | 78 | 106 | |
| 5 | 44 | 82 | 110 | |
| Adulte Oversize Fit | ||||
| Taille | EU | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de poitrine |
| 0 | 32/34 | 60-66 | 88-94 | 80-86 |
| 1 | 36/38 | 66-72 | 94-100 | 86-92 |
| 2 | 40/42 | 72-78 | 100-106 | 92-98 |
| 3 | 44/46 | 78-84 | 106-112 | 98-104 |
| Couvre-chef adulte | ||||
| Taille | Tour de tête | |||
| OS | 54 | |||
| 56 | 56 | |||
| 57 | 57 | |||
| 58 | 58 | |||
| 1 | 56 | |||
| 2 | 59 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










