
Robe Dima Lilac Bloom
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Avec son design charmant et son tissu doux, la robe Dima Lilac Bloom de MarMar est parfaite pour toutes les occasions. Robe à manches longues avec fermeture à boutons et jupe mignonne. La longueur de la robe est au-dessus du genou.
Certifiée selon la norme 100 d'OEKO-TEX® (licence OEKO-TEX® STANDARD 100 n° 14.HTR.46673)
Ce produit contient du TENCEL ? Modal & Coton biologique (licence n° CUT-02578077)
La robe est tricotée en côtes avec de l'élasthanne. Elle est douce, extensible et agréable à porter. Le vêtement présente une qualité élevée et respirante qui préserve la forme et la couleur.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | MarMar Copenhagen |
|---|---|
| Matériau | 47% modal 48% coton 5% élasthanne |
| Lieu de fabrication | Turquie |
| Informations complémentaires | Laver à 40°C. Ne pas sécher au sèche-linge ni blanchir. Repasser à chaud. Nettoyage à sec possible. |
Guide des tailles
| Bébé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille / âge | Tour de poitrine | Taille | Longueur des manches | Longueur intérieure des jambes |
| 2 mt / 56 cm | 41 | 40 | 18.1 | 20 |
| 4 Mt / 62 cm | 43 | 42 | 19.6 | 21.5 |
| 6 Mt / 68 cm | 45 | 44 | 21.9 | 24 |
| 9 Mt / 74 cm | 47 | 46 | 24.2 | 26.5 |
| 12 Mt / 80 cm | 49 | 47 | 26.5 | 29.5 |
| 18 Mt / 86 cm | 51 | 49 | 28.8 | 32.5 |
| 24 Mt / 92 cm | 52 | 50 | 31.1 | 36.5 |
| Enfant | ||||
| Taille / âge | Tour de poitrine | Taille | Longueur des manches | Longueur intérieure des jambes |
| 3 ans / 98 cm | 54 | 51 | 33.4 | 40.5 |
| 4 ans / 104 cm | 55 | 53 | 35.7 | 44.5 |
| 5 ans / 110 cm | 57 | 54 | 38 | 48 |
| 6 ans / 116 cm | 58 | 56 | 40.2 | 51 |
| 7 ans / 122 cm | 60 | 58 | 42.4 | 55 |
| 8 ans / 128 cm | 62 | 59 | 44.6 | 58 |
| 9 ans / 134 cm | 63 | 60 | 46.8 | 61.5 |
| Adolescent | ||||
| Taille / âge | Tour de poitrine | Taille | Longueur des manches | Longueur intérieure des jambes |
| 10 ans / 140 cm | 67 | 61 | 49 | 64.5 |
| 11 ans / 146 cm | 70 | 62 | 51.2 | 68 |
| 12 ans / 152 cm | 73 | 63 | 53.4 | 71 |
| 14 ans / 164 cm | 79 | 65 | 57.8 | 78 |
| 16 ans / 176 cm | 85 | 67 | 62.2 | 85 |
| Casquette | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| 2-4 mois | 40-42 | |||
| 6-9 mois | 44-46 | |||
| 1-3 ans | 48-50 | |||
| 4-10 ans | 52-54 | |||
| 12-16 ans | 56-58 | |||
| Adulte | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Taille | Longueur des manches | Longueur des jambes |
| S | 84 | 68 | 57.5 | 74.7 |
| M | 90 | 74 | 59 | 76.2 |
| L | 96 | 80 | 60.5 | 77.7 |
| XL | 102 | 86 | 62 | 79.2 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










