


Sac de couchage bébé Walk laine mérinos olive
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le sac de couchage Halfen en laine mérinos enveloppe ton bébé comme une douce étreinte. Le tissu en laine foulée de qualité supérieure garde la chaleur là où elle est nécessaire tout en restant respirant. Il en résulte un climat dans lequel le corps des enfants peut se détendre et les rêves grandir. La fibre naturelle qu'est la laine est un petit miracle : elle est antibactérienne, naturellement résistante à la saleté et à l'eau, et étonnamment facile d'entretien. Le processus de laminage lui confère une structure solide et robuste, qui reste durable et résistante. Avec sa fermeture éclair sur toute la longueur, le sac de couchage est facile à manipuler au quotidien. La laine vierge provient d'élevages biologiques contrôlés, certifiés selon GOTS et d'autres normes internationales. Un sac de couchage qui allie chaleur, durabilité et responsabilité.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Halfen |
|---|---|
| Matériau | 100% laine mérinos 100% laine vierge d'élevage biologique contrôlé (kbT) / Pure laine vierge, sans pesticides ni colorants synthétiques |
| Lieu de fabrication | Allemagne |
| Informations complémentaires | Größe 1: 50-68 Größe 2: 74-92 |
Guide des tailles
| Hosen Baby | |||
| Grösse | Taille | Hüfte | Gesamtlänge |
| 50/56 | 13.5 | 22 | 39 |
| 62/68 | 15 | 24 | 43 |
| 74/80 | 16.5 | 26 | 47 |
| Schlüttli Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 50/56 | 22 | 22 | 25 |
| 62/68 | 24 | 26 | 29 |
| 74/80 | 26 | 30 | 33 |
| Overalls Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Hüftweite | Gesamtlänge |
| 50/56 | 26 | 30 | 35 |
| 62/68 | 28 | 32 | 40 |
| 74/80 | 30 | 34 | 45 |
| 86/92 | 32 | 36 | 50 |
| 98/104 | 34 | 38 | 55 |
| Sweater Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 29 | 27 | 32 |
| 86/92 | 31 | 29 | 36 |
| 98/204 | 33 | 31 | 40 |
| 110/116 | 35 | 33 | 44 |
| 122/128 | 37 | 35 | 48 |
| 134/140 | 39 | 37 | 52 |
| 146/152 | 41 | 39 | 56 |
| Beanies Kinder | Länge | Höhe | |
| 0 | 18 | 17 | 9 Monate bis 2 Jahre |
| 1 | 20 | 19 | 2 bis 4 Jahre |
| 2 | 22 | 21 | 4 bis 9 Jahre |
| Cardigan Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 27 | 32 |
| 86/92 | 32 | 29 | 36 |
| 98/204 | 34 | 31 | 40 |
| 110/116 | 36 | 33 | 44 |
| 122/128 | 38 | 35 | 48 |
| 134/140 | 40 | 37 | 52 |
| 146/152 | 42 | 39 | 56 |
| Winterjacken Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 86/92 | 38 | 29 | 42 |
| 98/204 | 40 | 33 | 46 |
| 110/116 | 42 | 37 | 50 |
| 122/128 | 44 | 41 | 54 |
| 134/140 | 46 | 45 | 58 |
| Westen Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 31 | 35 |
| 86/92 | 31 | 32 | 39 |
| 98/204 | 32 | 33 | 43 |
| 110/116 | 33 | 34 | 47 |
| 122/128 | 35 | 36 | 51 |
| 134/140 | 37 | 38 | 55 |
| Mäntel Erwachsene | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| XXS | 43 | 70 | 84.5 |
| XS | 46 | 71 | 86 |
| S | 49 | 72 | 87.5 |
| M | 52 | 73 | 89 |
| L | 55 | 74 | 90.5 |
| XL | 58 | 75 | 92 |
| XXL | 61 | 76 | 93.5 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










