


Short de bain Stripes White
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
L'été est synonyme de liberté - courir pieds nus dans le sable chaud, sauter dans les vagues et profiter de la journée sans souci. Le short de bain à rayures pour garçons de Búho est exactement fait pour cela. Les fraîches rayures orange et blanches répandent une pure humeur estivale, tandis que le tissu léger et à séchage rapide assure un confort agréable. La taille élastique avec cordon de serrage offre une tenue sûre, de sorte que les petits rats d'eau peuvent bouger librement - que ce soit pour leur première plongée dans le lac ou pour construire des châteaux de sable. Durable, confortable et produit de manière durable, ce maillot de bain pour enfants est un compagnon indispensable pour toutes les aventures estivales. Combine-le avec un t-shirt aéré ou porte-le simplement seul pour une tenue de plage parfaite.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Búho |
|---|---|
| Matériau | 100% coton biologique |
| Lieu de fabrication | Espagne |
Guide des tailles
| Bébés/enfants | ||||
| Âge | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur intérieure des jambes |
| 3 mois | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 mois | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 mois | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 mois | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 mois | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 mois | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 ans | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 ans | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 ans | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 ans | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 ans | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 ans | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Adultes | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Chapeaux/Caps | ||||
| Taille | Âge | Circonférence | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 ans | 51 | ||
| L | 8/12 ans | 55 | ||
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










