



Short de bain UVP Print Breezy Blue
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Les shorts de bain Sproet Print Breezy Blue de Sproet & Sprout transforment chaque jour d'été en une petite aventure. Avec leur logo imprimé ludique, ils apportent légèreté et individualité dans la garde-robe de ton enfant et l'invitent à profiter pleinement des journées chaudes. Le matériau résistant à séchage rapide assure un confort optimal, que ce soit pour le premier plongeon dans l'eau, pour barboter dans la piscine ou pour creuser dans le sable à la recherche de trésors. Grâce à la taille élastique avec cordon de serrage, le short reste bien en place et confortable, ce qui permet à ton enfant de bouger librement. Leur fabrication durable les rend non seulement durables, mais en fait également un choix écologique pour les familles qui misent sur la qualité et la responsabilité. Parfaitement combinable avec un maillot de bain assorti de la collection actuelle Sproet & Sprout pour offrir une protection supplémentaire contre le soleil. Une merveilleuse idée de cadeau pour les anniversaires, les vacances d'été ou la première grande sortie de bain.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Sproet & Sprout |
|---|---|
| Matériau | 100% polyester recyclé, plus protection UV |
| Lieu de fabrication | Turquie |
Guide des tailles
| Bébé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Longueur | Tour de tête | Poitrine | Taille |
| 0 mois | 44 | 37.5 | 36 | 36 |
| 3 mois | 56 | 41.5 | 41 | 41 |
| 6 mois | 68 | 45 | 45.5 | 45 |
| 12 mois | 80 | 49 | 49.5 | 47.5 |
| 18 mois | 86 | 50 | 51 | 49 |
| 2 ans | 92 | 50.5 | 52.5 | 50.5 |
| 3 ans | 98 | 51 | 54 | 52.5 |
| Enfants | ||||
| Taille | Longueur | Tour de tête | Poitrine | Taille |
| 4 ans | 104 | 52 | 56 | 54 |
| 5 ans | 110 | 52.5 | 58 | 55 |
| 6 ans | 116 | 53 | 60 | 56 |
| 7 ans | 122 | 53.5 | 62.5 | 57 |
| 8 ans | 128 | 54 | 65 | 58.5 |
| 10 ans | 140 | 55.5 | 71 | 62.5 |
| 12 ans | 152 | 57 | 78 | 71.5 |
| Chaussettes | ||||
| Taille | Âge | |||
| 13-15 | 0-3 mois | |||
| 16-18 | 3-9 mois | |||
| 19-22 | 9-18 mois | |||
| 23-26 | 1.5-3 ans | |||
| 27-30 | 4-6 ans | |||
| 31-34 | 7-9 ans | |||
| 35-38 | 10-12 ans | |||
| Bonnets et bandeaux | ||||
| Taille | Tour de tête | Âge | ||
| S | 40-49 | 0-1 an | ||
| M | 50-53 | 1-7 ans | ||
| L | 54-57 | 8-12 ans |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture









