




Lot de 2 chaussettes Blue Grey Cream
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Les chaussettes côtelées de Gray Label en pack de 2 allient fonctionnalité et espièglerie discrète. Fabriquées dans un doux mélange de coton bio, elles offrent un maintien agréable sans serrer et accompagnent les petits pieds de manière fiable tout au long de la journée. Le set comprend une paire unie et une paire à rayures - toutes deux dans l'élégante couleur Pirate Black, qui se combinent à merveille avec toutes les garde-robes. La structure côtelée assure une flexibilité extensible, tandis que les zones renforcées au niveau des orteils et du talon garantissent la durabilité. Ces chaussettes vont avec les bottes en caoutchouc et les baskets. Elles sont unisexes, adaptées à la vie quotidienne et suffisamment souples pour les peaux sensibles. Un détail délibérément choisi pour les petits explorateurs du monde - sobre, de qualité et bien pensé.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Gray Label |
|---|---|
| Matériau | 80% Bio-Baumwolle, 18% Recyceltes Polyester, 2% Elastan 5x1 Rippe GOTS |
| Lieu de fabrication | Portugal |
Guide des tailles
| Vieux | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 56 | 41 | 42 | 43 |
| 1 - 3 mois | 62 | 43 | 44 | 45 |
| 3 - 6 mois | 68 | 45 | 46 | 47 |
| 6 - 9 mois | 74 | 47 | 48 | 49 |
| 9 - 12 mois | 80 | 49 | 49 | 51 |
| 12 - 18 mois | 86 | 51 | 50 | 53 |
| 18 - 24 mois | 92 | 53 | 51 | 55 |
| 1 - 2 ans | 80-92 | 49.5-53 | 48-50,5 | 50-53 |
| 2 - 3 ans | 92-98 | 53-54.5 | 50.5-52.5 | 53-56 |
| 3 - 4 ans | 98-104 | 54.5-56 | 52.5-54.5 | 56-60 |
| 5 - 6 ans | 110-116 | 58-60.5 | 55-56 | 62-64 |
| 7 - 8 ans | 122/128 | 63-65 | 57-59 | 66-68 |
| 9 - 10 ans | 134/140 | 67.5-71 | 61-63.5 | 71-74.5 |
| 11 - 12 ans | 148/152 | 74.5-78 | 65.5-68 | 76.5-81 |
| Chaussures | ||||
| Taille | Longueur de la semelle | |||
| 24 | 15.8 | |||
| 25 | 16.8 | |||
| 26 | 17.4 | |||
| 27 | 17.6 | |||
| 28 | 18.2 | |||
| 29 | 18.7 | |||
| 30 | 19.7 | |||
| 31 | 20.2 | |||
| 32 | 20.6 | |||
| 33 | 21.2 | |||
| Tops pour adultes | ||||
| Mesure A | Masse A | Masse B | Masse C | Masse D |
| XS | 65 | 85 | 60 | 46 |
| S | 67 | 86.5 | 62 | 48 |
| M | 69 | 88 | 64 | 50 |
| L | 71 | 90.5 | 66 | 52 |
| XL | 73 | 93 | 68 | 54 |
| Culotte adulte | ||||
| Taille | Longueur d'entrejambe | Taille | Largeur des hanches | Longueur des jambes |
| XS | 30.1 | 34 | 50 | 68 |
| S | 30.8 | 36 | 52 | 70 |
| M | 31.5 | 38 | 54 | 72 |
| L | 32.2 | 40 | 56 | 76 |
| XL | 32.9 | 42 | 58 | 80 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










