
Lot de 3 chaussettes Silas Berry Pale Tuscany
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le set de 3 chaussettes Silas Berry Pale Tuscany de LIEWOOD apporte un vent de fraîcheur dans l'armoire à chaussettes des petits aventuriers. Le set conçu avec amour comprend trois paires de chaussettes pour enfants dans des tons harmonieusement coordonnés avec un design ludique de baies. Qu'elles soient ornées de mini-cerises discrètes, d'un élégant contraste de couleurs ou d'un généreux motif fruité, chaque paire a son propre look. Les chaussettes sont composées d'un mélange de coton doux et respirant avec un bord élastique pour un maintien et un confort optimaux. La tenue agréable garantit que les chaussettes ne glissent pas, même lorsque l'enfant joue, se défoule ou se détend. Idéales pour le quotidien au jardin d'enfants, en voyage ou à la maison. Grâce à leur qualité durable et à leurs matériaux doux pour la peau, les chaussettes conservent leur belle forme même après de nombreux lavages. Un super cadeau et un basique indispensable dans toute garde-robe d'enfant.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | LIEWOOD |
|---|---|
| Matériau | 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne |
| Lieu de fabrication | Turquie |
| Informations complémentaires | Laver à 30 °C maximum. Laver avant l'utilisation. Laver avec des couleurs similaires. Rétrécissement jusqu'à 5 %. Ne pas repasser. Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas blanchir. |
Guide des tailles
| Âge | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 6 mois | 68 | 45,5 | 44 | 44,5 |
| 9 mois | 74 | 47,5 | 46 | 46,5 |
| 1 an | 80 | 49 | 47,5 | 49 |
| 1 an et demi | 86 | 51 | 49 | 51 |
| 2 ans | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,5 |
| 3 ans | 98 | 54,5 | 52 | 55,5 |
| 4 ans | 104 | 56,5 | 53,5 | 58 |
| 5 ans | 110 | 58,5 | 55 | 60,5 |
| 6 ans | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,5 |
| 7 ans | 122 | 63 | 58 | 66 |
| 8 ans | 128 | 66 | 60,5 | 69,5 |
| 9 ans | 134 | 69,5 | 63 | 73 |
| 10 ans | 140 | 72,5 | 65,5 | 76,5 |
| 11-12 ans | 152 | 74 | 66 | 79 |
| Sandales | Longueur de la semelle intérieure | |||
| 20 | 12,3 | |||
| 21 | 13,1 | |||
| 22 | 13,7 | |||
| 23 | 14,3 | |||
| 24 | 15 | |||
| 25 | 15,6 | |||
| 26 | 16,2 | |||
| 27 | 16,8 | |||
| 28 | 17,5 | |||
| 29 | 18,1 | |||
| 30 | 18,6 | |||
| Bottes | ||||
| Taille | Longueur de la semelle intérieure | |||
| 20 | 13,1 | |||
| 21 | 13,7 | |||
| 22 | 14,3 | |||
| 23 | 15,1 | |||
| 24 | 15,8 | |||
| 25 | 16,5 | |||
| 26 | 17,1 | |||
| 27 | 17,8 | |||
| 28 | 18,5 | |||
| 29 | 19,1 | |||
| 30 | 19,7 | |||
| 31 | 20,4 | |||
| 32 | 21,2 | |||
| 33 | 21,7 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| Chapeaux de soleil | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| 0 - 3 mois | 41,5 | |||
| 3 - 6 mois | 43 - 45 | |||
| 6 - 9 mois | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 mois | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 ans | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 ans | 51 - 52 | |||
| Bonnets | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| 6 - 9 mois | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 mois | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 ans | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 ans | 51 - 52 | |||
| 52,5 - 53,5 | 52,5 - 53,5 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










