
Bonnet en laine mérinos bleu roi
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS PRODUIT
Wärmender Komfort trifft auf eine ausdrucksstarke Farbe für die kalte Jahreszeit. Die Beanie Merinowolle Royal Blue von Halfen begleitet dich zuverlässig durch Herbst und Winter und überzeugt mit den angenehm temperaturausgleichenden Eigenschaften feiner Merinowolle. Die weiche Naturfaser schmiegt sich sanft an den Kopf an, sorgt für ein komfortables Tragegefühl und spendet wohlige Wärme, ohne zu kratzen.
Der intensive Farbton Royal Blue verleiht der Wollmütze eine klare, zeitlose Ausstrahlung und setzt einen stilvollen Farbakzent in deiner Wintergarderobe. Das kräftige Blau harmoniert besonders schön mit Grau, Creme, Beige, Schwarz und anderen Blautönen.
Mit viel Sorgfalt gefertigt, verbindet Halfen traditionelles Handwerk mit hochwertigen Naturmaterialien und langlebiger Qualität. Ob beim Spaziergang, auf einem winterlichen Ausflug oder im Alltag – die nachhaltige Merino Beanie begleitet dich angenehm warm und stilvoll durch viele kalte Tage.
| Marque | Halfen |
|---|---|
| Matériau | 100 % laine mérinos |
| Lieu de fabrication | Allemagne |
| Informations complémentaires |
Guide des tailles
| Pantalon bébé | |||
| Taille | Taille | Hanche | Longueur totale |
| 50/56 | 13.5 | 22 | 39 |
| 62/68 | 15 | 24 | 43 |
| 74/80 | 16.5 | 26 | 47 |
| Schlüttli Bébé | |||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur totale |
| 50/56 | 22 | 22 | 25 |
| 62/68 | 24 | 26 | 29 |
| 74/80 | 26 | 30 | 33 |
| Combinaisons bébé | |||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | Longueur totale |
| 50/56 | 26 | 30 | 35 |
| 62/68 | 28 | 32 | 40 |
| 74/80 | 30 | 34 | 45 |
| 86/92 | 32 | 36 | 50 |
| 98/104 | 34 | 38 | 55 |
| Sweater enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'ourlet | Longueur totale |
| 74/80 | 29 | 27 | 32 |
| 86/92 | 31 | 29 | 36 |
| 98/204 | 33 | 31 | 40 |
| 110/116 | 35 | 33 | 44 |
| 122/128 | 37 | 35 | 48 |
| 134/140 | 39 | 37 | 52 |
| 146/152 | 41 | 39 | 56 |
| Beanies enfants | Longueur | Hauteur | |
| 0 | 18 | 17 | 9 mois à 2 ans |
| 1 | 20 | 19 | 2 à 4 ans |
| 2 | 22 | 21 | de 4 à 9 ans |
| Cardigan enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'ourlet | Longueur totale |
| 74/80 | 30 | 27 | 32 |
| 86/92 | 32 | 29 | 36 |
| 98/204 | 34 | 31 | 40 |
| 110/116 | 36 | 33 | 44 |
| 122/128 | 38 | 35 | 48 |
| 134/140 | 40 | 37 | 52 |
| 146/152 | 42 | 39 | 56 |
| Vestes d'hiver enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur totale |
| 86/92 | 38 | 29 | 42 |
| 98/204 | 40 | 33 | 46 |
| 110/116 | 42 | 37 | 50 |
| 122/128 | 44 | 41 | 54 |
| 134/140 | 46 | 45 | 58 |
| Gilets enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'ourlet | Longueur totale |
| 74/80 | 30 | 31 | 35 |
| 86/92 | 31 | 32 | 39 |
| 98/204 | 32 | 33 | 43 |
| 110/116 | 33 | 34 | 47 |
| 122/128 | 35 | 36 | 51 |
| 134/140 | 37 | 38 | 55 |
| Manteaux pour adultes | |||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur totale |
| XXS | 43 | 70 | 84.5 |
| XS | 46 | 71 | 86 |
| S | 49 | 72 | 87.5 |
| M | 52 | 73 | 89 |
| L | 55 | 74 | 90.5 |
| XL | 58 | 75 | 92 |
| XXL | 61 | 76 | 93.5 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture














