
Bonnet enfant en laine mérinos, bleu roi
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS PRODUIT
Le « Royal Blue » est un bleu intense et profond qui s'accorde avec de nombreuses couleurs de vestes et de manteaux. Ce bonnet est tricoté avec un peu de souplesse et peut être porté enfoncé sur la tête ou avec un revers. Au quotidien, il résiste bien aux nombreux allers-retours entre la tête et le sac et se range facilement dans une poche entre deux utilisations. La laine mérinos tient chaud même quand il fait humide dehors, sans pour autant donner une sensation de lourdeur. En choisissant la taille adulte correspondante, parents et enfant seront habillés du même bleu – un look coordonné sans effort.
| Marque | Halfen |
|---|---|
| Matériau | 100 % laine mérinos, issue d'un élevage biologique contrôlé |
| Lieu de fabrication | Fabrication : Réalisé à la main dans notre propre atelier de tricot à Hungenroth, près de Coblence |
| Informations complémentaires |
Guide des tailles
| Pantalon bébé | |||
| Taille | Taille | Hanche | Longueur totale |
| 50/56 | 13.5 | 22 | 39 |
| 62/68 | 15 | 24 | 43 |
| 74/80 | 16.5 | 26 | 47 |
| Schlüttli Bébé | |||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur totale |
| 50/56 | 22 | 22 | 25 |
| 62/68 | 24 | 26 | 29 |
| 74/80 | 26 | 30 | 33 |
| Combinaisons bébé | |||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | Longueur totale |
| 50/56 | 26 | 30 | 35 |
| 62/68 | 28 | 32 | 40 |
| 74/80 | 30 | 34 | 45 |
| 86/92 | 32 | 36 | 50 |
| 98/104 | 34 | 38 | 55 |
| Sweater enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'ourlet | Longueur totale |
| 74/80 | 29 | 27 | 32 |
| 86/92 | 31 | 29 | 36 |
| 98/204 | 33 | 31 | 40 |
| 110/116 | 35 | 33 | 44 |
| 122/128 | 37 | 35 | 48 |
| 134/140 | 39 | 37 | 52 |
| 146/152 | 41 | 39 | 56 |
| Beanies enfants | Longueur | Hauteur | |
| 0 | 18 | 17 | 9 mois à 2 ans |
| 1 | 20 | 19 | 2 à 4 ans |
| 2 | 22 | 21 | de 4 à 9 ans |
| Cardigan enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'ourlet | Longueur totale |
| 74/80 | 30 | 27 | 32 |
| 86/92 | 32 | 29 | 36 |
| 98/204 | 34 | 31 | 40 |
| 110/116 | 36 | 33 | 44 |
| 122/128 | 38 | 35 | 48 |
| 134/140 | 40 | 37 | 52 |
| 146/152 | 42 | 39 | 56 |
| Vestes d'hiver enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur totale |
| 86/92 | 38 | 29 | 42 |
| 98/204 | 40 | 33 | 46 |
| 110/116 | 42 | 37 | 50 |
| 122/128 | 44 | 41 | 54 |
| 134/140 | 46 | 45 | 58 |
| Gilets enfants | |||
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'ourlet | Longueur totale |
| 74/80 | 30 | 31 | 35 |
| 86/92 | 31 | 32 | 39 |
| 98/204 | 32 | 33 | 43 |
| 110/116 | 33 | 34 | 47 |
| 122/128 | 35 | 36 | 51 |
| 134/140 | 37 | 38 | 55 |
| Manteaux pour adultes | |||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur totale |
| XXS | 43 | 70 | 84.5 |
| XS | 46 | 71 | 86 |
| S | 49 | 72 | 87.5 |
| M | 52 | 73 | 89 |
| L | 55 | 74 | 90.5 |
| XL | 58 | 75 | 92 |
| XXL | 61 | 76 | 93.5 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture












