





Pantalon Transformation Cinder Taupe
INFORMATIONS PRODUIT
Sa coupe étroite et droite confère à ce pantalon une ligne sobre, tandis que sa teinte taupe chaleureuse s'intègre parfaitement dans des tenues aux couleurs discrètes. Le lyocell tombe avec souplesse, absorbe l'humidité et offre un confort optimal tout au long de la journée ; sa teneur en élasthanne garantit une grande liberté de mouvement. Ce pantalon convient aussi bien pour des moments de détente à la maison que pour des sorties soignées, et se marie parfaitement avec des hauts de la même palette de couleurs. Si vous privilégiez une garde-robe épurée composée de pièces polyvalentes, vous trouverez ici un pantalon qui ne se limite pas à une occasion particulière. Son toucher doux en fait un choix à la fois confortable et soigné.
| Marque | Moya Kala |
|---|---|
| Matériau | 95% Lyocell, 5% Elasthan |
| Lieu de fabrication | Bulgarien |
| Informations complémentaires |
Guide des tailles
| Soutien-gorge sans armatures | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circonférence en cm | 66-71 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Soutiens-gorge avec armatures | ||||
| Tour de taille en cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Taille du soutien-gorge | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Taille de bonnet | Tour de taille en cm | |||
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
| Slips&Loungewear | ||||
| Tour de taille | 62-65 cm | 66-69 cm | 70-73 cm | 75-81 cm |
| Tour de hanches | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-98 cm | 99-104 cm |
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 / 42 |
| Sweat formel | ||||
| Longueur en cm | 59 | 61 | 63 | 65 / 67 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 58 | 59 | 60 | 61 / 62 |
| Tour de poitrine en cm | 47 | 49 | 51 | 54 / 57 |
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 / 42 |
| Cupro Strap Top | ||||
| Longueur en cm | 41 | 42 | 43 | |
| Largeur de l'ourlet en cm | 46 | 48 | 50 | |
| Tour de poitrine en cm | 42 | 44 | 46 | |
| Taille | 36 | 38 | 40 | |
| Haut Cupro Plain | ||||
| Longueur en cm | 60 | 62 | 64 | 68 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Tour de poitrine en cm | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cupro Tube Neck | ||||
| Longueur en cm | 56 | 58 | 60 | 62 / 64 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 68 | 69 | 70 | 71 / 72 |
| Tour de poitrine en cm | 40 | 42 | 44 | 46 / 48 |
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 / 42 |
| Kimono en Cupro | ||||
| Longueur en cm | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Tour de poitrine en cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Haut Cupro Wrap | ||||
| Longueur en cm | 54 | 58 | ||
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 62 | 64 | ||
| Tour de poitrine en cm | 52 | 56 | ||
| Taille | XS/S | M/L | ||
| Jogging formel | ||||
| Longueur en cm | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 / 78.5 |
| Largeur de ceinture en cm | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 / 42 |
| Hauteur de la ceinture en cm | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 / 33.5 |
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40/42 |
| Short en cupro | ||||
| Longueur en cm | 76 | 78 | 80/82 | 84 / 86 |
| Ceinture en cm | 28 | 30.5 | 33 / 33.5 | 38/ 40.5 |
| Hauteur de la ceinture en cm | 23.5 | 24 | 24.05.2025 | 25.05.2026 |
| Taille | 34 | 36 | 38/ 40 | 42/ 44 |
| Cupro Pants | ||||
| Longueur en cm | 72 | 74 | 76 | 78/ 80 |
| Ceinture en cm | 31 | 33.5 | 36 | 38.5/ 41 |
| Hauteur de la ceinture en cm | 32.5 | 33 | 33.5 | 34/34.5 |
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40/42 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture


















