












Veste Turas 3L Rana Green
INFORMATIONS PRODUIT
La construction à 3 couches et la colonne d'eau élevée sont destinées aux enfants qui passent de longues périodes à l'extérieur par temps humide et venteux – en randonnée, dans la neige ou lors d'excursions de plusieurs heures. Les coutures thermosoudées empêchent l'humidité de s'infiltrer au niveau des joints, tandis que le système d'aération permet à la chaleur de s'échapper lorsque l'activité physique s'intensifie. Le système « Zip-in » permet d'y zippant une veste intérieure adaptée, tandis que le « Overall Connection System » relie la veste à des pantalons namuk, afin qu’il n’y ait pas d’espace au niveau du dos dans la neige profonde. Le tissu extensible dans les deux sens offre une grande liberté de mouvement lors de l’escalade et des jeux.
| Marque | namuk |
|---|---|
| Matériau | Hauptmaterial: 100% recyceltes Polyester 2-Wege-Stretch |
| Lieu de fabrication | China |
Guide des tailles
| Vêtements pour enfants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | Longueur de l'entrejambe |
| 80 / 86 | 75 - 86 | 53 - 55 | 50 - 52 | 30 - 34 |
| 92 / 98 | 87 - 98 | 56 - 57 | 52 - 54 | 37 - 41 |
| 104 / 110 | 99 - 110 | 58 - 59 | 54 - 55 | 44 - 48 |
| 116 / 122 | 111 - 122 | 60 - 63 | 55 - 58 | 51 - 55 |
| 128 / 134 | 123 - 134 | 64 - 66 | 58 - 62 | 56 - 62 |
| 140 / 146 | 135 - 146 | 68 - 72 | 63 - 67 | 68 - 72 |
| 152 / 158 | 147 - 158 | 76 - 80 | 68 - 72 | 71 - 75 |
| Vêtements pour bébés | |
|---|---|
| Taille | Taille |
| 44 / 50 | 39-50 |
| 56 / 62 | 51-62 |
| 68 / 74 | 63-74 |
| 80 / 86 | 75-86 |
| 92 / 98 | 87-98 |
| Casquettes, bonnets et bandeaux | |
|---|---|
| Taille | Tour de tête en cm |
| S | 48-50 |
| M | 51-53 |
| L | 54-56 |
| XL | 57-59 |
| S/M | 48-53 |
| L/XL | 54-59 |
| Gants | ||
|---|---|---|
| Taille | Tour de main en cm | Hauteur de la main en cm |
| 0 (68/74) | 10 | 8 |
| 1 (80/86) | 11,5 | 9 |
| 2 (92/98) | 12,5 | 10 |
| 3 (104/110) | 13,5 | 11,5 |
| 4 (116/122) | 15 | 13 |
| 5 (128/134) | 16 | 14 |
| Chaussettes | |
|---|---|
| Taille | Longueur du pied en cm |
| 23-26 | 14-16 |
| 27-30 | 16,5-19 |
| 31-34 | 19,5-21,5 |
| 35-38 | 22-24 |
| Chaussures de randonnée | |
|---|---|
| Pointure | Longueur du pied en cm |
| 23 | 14,1 |
| 24 | 14,8 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,1 |
| 27 | 16,8 |
| 28 | 17,5 |
| 29 | 18,2 |
| 30 | 18,8 |
| 31 | 19,5 |
| 32 | 20,2 |
| 33 | 20,8 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 21,8 |
| 36 | 22,2 |
| 36,5 | 22,6 |
| 37 | 23 |
| 37,5 | 23,5 |
| 38 | 23,9 |
| 39 | 24,3 |
| 39,5 | 24,7 |
| 40 | 25,2 |
| Sandales | |
|---|---|
| Taille | Longueur du pied en cm |
| 19 | 11,4 |
| 20/21 | 12,1 |
| 22 | 13 |
| 23 | 14 |
| 24 | 14,6 |
| 25/26 | 15.6 |
| 27/28 | 16 mai |
| 29 | 17,1 |
| 30 | 18,1 |
| 31 | 19.1 |
| 32/33 | 19,7 |
| 34 | 20,6 |
| 35 | 21,6 |
| 36 | 22,2 |
| 37 | 23,2 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
| Sac à dos | |
|---|---|
| Taille | Taille en cm |
| 6 L | 75-104 |
| 14 L | 93-134 |
| 20 L | 135-158 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture




















