



Frauen Skijacke Cosma oxford tan
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Rukka Cosma Damen Skijacke in Oxford Tan vereint funktionales Design mit zeitloser Eleganz. Ihre wind- und wasserdichte Oberfläche schützt dich zuverlässig vor Schnee, Regen und kaltem Fahrtwind, während das atmungsaktive Innenfutter ein angenehmes Körperklima bewahrt – selbst bei aktiven Tagen auf der Piste. Der hohe Kragen und die verstellbare Kapuze bieten Schutz und Geborgenheit in rauem Wetter, während die sorgfältig platzierten Taschen – inklusive einer Ärmeltasche für den Skipass – praktische Begleiter für unterwegs sind. Ihr warmer, neutraler Farbton erinnert an sanfte Wintersonne und passt zu jedem Stil. Ob du die ersten Spuren im frischen Schnee ziehst oder durch verschneite Strassen schlenderst: Diese Jacke begleitet dich warm, leicht und mit natürlicher Leichtigkeit durch die kalte Jahreszeit.
| Marke | rukka |
|---|---|
| Material | 100% PES (PET recycled), Futter/Wattierung/Gewicht: PES Wattierung, 140 g/m2 Wattierung, Taffeta Futter |
| Zusatzinformationen | Gerader Schnitt, Wasser- und winddicht (vollverschweisste Nähte), Kapuze nicht abnehmbar, Regulierbare Taille, Saumkordelzug, Schneefang abtrennbar, Unterarmventilation, Armabschluss mit Klett, Regulierbarer Saum, Regulierbare Kapuze, Elastische Armabschlüsse mit Daumenlöcher, Tasche für Skipass, Wassersäule 10'000 mm, Atmungsaktivität 5000 g/m2/ 24h, Aus PET rezyklierten Flaschen, PFC frei hergestellt |
Grössentabelle
| Kinder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahre | Körperlänge in cm | |||
| 1 | 86 | |||
| 2 | 92 | |||
| 3 | 98 | |||
| 4 | 104 | |||
| 5 | 110 | |||
| 6 | 116 | |||
| 8 | 128 | |||
| 10 | 140 | |||
| 12 | 152 | |||
| 14 | 164 | |||
| 16 | 176 | |||
| Damen | ||||
| Grösse | Konfektionsgrösse | |||
| XXS | 28-30 | |||
| XS | 32-34 | |||
| S | 36-38 | |||
| M | 40-42 | |||
| L | 44-46 | |||
| XL | 48-50 | |||
| XXL | 52-54 | |||
| 3XL | 56-58 | |||
| 4XL | 60-62 | |||
| Herren | ||||
| Grösse | Konfektionsgrösse | Halbe Bundweite in cm | ||
| XXS | 36-38 | 36-38 | ||
| XS | 40-42 | 40-42 | ||
| S | 44-46 | 44-46 | ||
| M | 48-50 | 48-50 | ||
| L | 52-54 | 52-54 | ||
| XL | 56-58 | 56-58 | ||
| XXL | 60-62 | 60-62 | ||
| 3XL | 64-66 | 64-66 | ||
| 4XL | 68-70 | |||
| 5XL | 72-74 | |||
| 6XL | 76-78 | |||
| Unisex | ||||
| Grösse | Damen | Herren | ||
| XXS | 28-30 | 36-38 | ||
| XS | 32-34 | 40-42 | ||
| S | 36-38 | 44-46 | ||
| M | 40-42 | 48-50 | ||
| L | 44-46 | 52-54 | ||
| XL | 48-50 | 56-58 | ||
| XXL | 52-54 | 60-62 | ||
| 3XL | 56-58 | 64-66 | ||
| 4XL | 60-62 | 68-70 | ||
| 5XL | 64-66 | 72-74 | ||
| 6XL | 68-70 | 76-78 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










