



Frauen Winterjacke Malia woodrose
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Rukka Malia Damen Winterjacke in Woodrose verbindet femininen Stil mit funktionaler Wärme. Ihr zartrosa Farbton wirkt modern und weich zugleich – perfekt für graue Wintertage, die nach einem Hauch Farbe verlangen. Die wasser- und windabweisende Oberfläche schützt zuverlässig vor Schnee und Regen, während die leichte Isolierung für angenehme Wärme sorgt, ohne aufzutragen. Die Kapuze mit Kordelzug schmiegt sich sanft an und bietet Geborgenheit, wenn der Wind stärker wird. Praktische Reissverschlusstaschen wärmen kalte Hände und bieten Platz für kleine Essentials. Dank der klaren Linien und des sportlich-eleganten Schnitts lässt sich die Jacke vielseitig kombinieren – ob beim Stadtspaziergang, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Wochenendausflug. Die Malia vereint Komfort, Funktionalität und einen Hauch Leichtigkeit – eine Winterjacke, die dich warm hält und dabei wunderbar unbeschwert wirken lässt.
| Marke | rukka |
|---|---|
| Material | 100% PES (PET recycled), Futter/Wattierung/Gewicht: 140 g/m2 Wattierung |
| Zusatzinformationen | Gerader Schnitt, Wasser- und winddicht (vollverschweisste Nähte), Kapuze nicht abnehmbar, Elastische Armabschlüsse, Regulierbarer Saum, Wassersäule 10'000 mm, Atmungsaktivität 5000 g/m2/ 24h, Aus PET rezyklierten Flaschen, PFC frei hergestellt |
Grössentabelle
| Kinder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahre | Körperlänge in cm | |||
| 1 | 86 | |||
| 2 | 92 | |||
| 3 | 98 | |||
| 4 | 104 | |||
| 5 | 110 | |||
| 6 | 116 | |||
| 8 | 128 | |||
| 10 | 140 | |||
| 12 | 152 | |||
| 14 | 164 | |||
| 16 | 176 | |||
| Damen | ||||
| Grösse | Konfektionsgrösse | |||
| XXS | 28-30 | |||
| XS | 32-34 | |||
| S | 36-38 | |||
| M | 40-42 | |||
| L | 44-46 | |||
| XL | 48-50 | |||
| XXL | 52-54 | |||
| 3XL | 56-58 | |||
| 4XL | 60-62 | |||
| Herren | ||||
| Grösse | Konfektionsgrösse | Halbe Bundweite in cm | ||
| XXS | 36-38 | 36-38 | ||
| XS | 40-42 | 40-42 | ||
| S | 44-46 | 44-46 | ||
| M | 48-50 | 48-50 | ||
| L | 52-54 | 52-54 | ||
| XL | 56-58 | 56-58 | ||
| XXL | 60-62 | 60-62 | ||
| 3XL | 64-66 | 64-66 | ||
| 4XL | 68-70 | |||
| 5XL | 72-74 | |||
| 6XL | 76-78 | |||
| Unisex | ||||
| Grösse | Damen | Herren | ||
| XXS | 28-30 | 36-38 | ||
| XS | 32-34 | 40-42 | ||
| S | 36-38 | 44-46 | ||
| M | 40-42 | 48-50 | ||
| L | 44-46 | 52-54 | ||
| XL | 48-50 | 56-58 | ||
| XXL | 52-54 | 60-62 | ||
| 3XL | 56-58 | 64-66 | ||
| 4XL | 60-62 | 68-70 | ||
| 5XL | 64-66 | 72-74 | ||
| 6XL | 68-70 | 76-78 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










