


Baby Top Gingham Sun
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Das Baby Top Gingham Sun von Búho begleitet dein Kind durch warme Sommertage voller Bewegung, Nähe und freiem Entdecken. Das leichte Baumwollgewebe fühlt sich weich auf der Haut an und schenkt viel Raum zum Spielen, Krabbeln und Staunen. Das Gingham-Muster in sanftem Gelb und Creme erinnert an Sonnenlicht und unterstützt eine ruhige, freundliche Wahrnehmung von Farben und Formen. Die feinen Rüschen entlang der Wickeloptik verleihen dem Top eine zurückhaltende Verspieltheit und schaffen Bewegungsfreiheit, ohne einzuengen. Praktische Knöpfe erleichtern das An- und Ausziehen und machen das Top alltagstauglich für kleine Pausen und grosse Abenteuer. Ob zu Hause, unterwegs oder draussen im Garten, dieses Top verbindet Komfort, Leichtigkeit und liebevolles Design und lässt Raum für Fantasie, Sinneserfahrungen und achtsames Sein.
| Marke | Búho |
|---|---|
| Material | 60% Bio-Baumwolle, 40% Recyceltes Polyester |
| Herstellungsort | Portugal |
| Zusatzinformationen | Oberteil aus Baumwoll-Seersucker mit Gingham-Muster. Rundhalsausschnitt mit Onduline-Bandverzierung. Holzknopfleiste am Rücken. Flügelärmel mit Rüschen. Überkreuzter Rücken mit Rüschen und kontrastierenden Stickereien an den Seiten der Rüschen. |
Grössentabelle
| Babies/Kids | ||||
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Bein-Innenlänge |
| 3 Monate | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 Monate | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 Monate | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 Monate | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 Monate | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 Monate | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 Jahre | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 Jahre | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 Jahre | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 Jahre | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 Jahre | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 Jahre | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Erwachsene | ||||
| Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Hüte/Caps | ||||
| Grösse | Alter | Umfang | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 Jahre | 51 | ||
| L | 8/12 Jahre | 55 | ||
| Schuhe | ||||
| Grösse | Länge | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










