



Baby Leggings Rocking Horse Footed Pink
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Baby Leggings „Rocking Horse Footed“ von Bobo Choses sind ein süsses und zugleich praktisches Kleidungsstück für die Kleinsten. Hergestellt aus angenehm weicher Bio-Baumwolle, bieten sie optimalen Tragekomfort für zarte Babyhaut. Das rot-weisse Ringelmuster sorgt für einen fröhlichen Look, während das kleine Schaukelpferd-Motiv auf der Hüfte ein liebevolles Detail darstellt. Der Fussteil schützt die kleinen Zehen zuverlässig vor Kälte – ideal für kühle Tage oder den Einsatz als Pyjama-Ersatz. Der elastische Bund garantiert eine bequeme Passform, ohne einzuengen. Die Leggings lassen sich wunderbar mit Bodys oder Pullovern aus der Kollektion kombinieren und eignen sich perfekt für den Alltag sowie für gemütliche Momente zu Hause. Mit dieser Leggings kleidet man Babys nicht nur bequem, sondern auch stilvoll ein – ganz im Sinne von Bobo Choses' verspielter und kreativer Designlinie.
| Marke | Bobo Choses |
|---|---|
| Material | 100% Bio-Baumwolle |
| Herstellungsort | Portugal |
| Zusatzinformationen | Kaltwasch/Schonwaschgang, nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen |
Grössentabelle
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 Monate | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 Monate | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 Monate | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 Monate | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 Monate | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 Jahre | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 Jahre | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 Jahre | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 Jahre | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 Jahre | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 6 - 12 Monate | 48 | |||
| 6 - 10 Jahre | 54 | |||
| Schuhe | ||||
| EU | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adult | ||||
| Grösse (EU) | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Handschuhe | ||||
| Grösse | Alter | Länge | 1/2 Breite | Band |
| S | 2 - 5 Jahre | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 Jahre | 19 | 11 | 4 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










