



Baby T-Shirt Melon
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Dieses Baby T-Shirt von Gray Label begleitet dein Kind leicht und unbeschwert durch warme Tage und bewegte Momente. Der weiche Stoff liegt angenehm auf der Haut und unterstützt freies Strampeln, Drehen und Entdecken, ohne einzuengen. Der lockere Schnitt schenkt Bewegungsfreiheit, während die Druckknöpfe im Schritt den Alltag erleichtern und das Umziehen ruhig und achtsam machen. Die warme Farbe Melon bringt eine sanfte Lebendigkeit ins Outfit und lässt sich vielseitig kombinieren. Ob beim Spielen auf dem Boden, draussen an der frischen Luft oder in stillen Momenten der Nähe, dieses Oberteil verbindet Komfort, Alltagstauglichkeit und eine zurückhaltende Ästhetik. Es passt zu Familien, die Wert auf Qualität, Einfachheit und ein bewusstes Ankommen im Alltag legen.
| Marke | Gray Label |
|---|---|
| Material | 95% Bio-Baumwolle, 5% Elasthan Jersey GOTS |
| Herstellungsort | Portugal |
Grössentabelle
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 56 | 41 | 42 | 43 |
| 1 - 3 Monate | 62 | 43 | 44 | 45 |
| 3 - 6 Monate | 68 | 45 | 46 | 47 |
| 6 - 9 Monate | 74 | 47 | 48 | 49 |
| 9 - 12 Monate | 80 | 49 | 49 | 51 |
| 12 - 18 Monate | 86 | 51 | 50 | 53 |
| 18 - 24 Monate | 92 | 53 | 51 | 55 |
| 1- 2Jahre | 80-92 | 49.5-53 | 48-50,5 | 50-53 |
| 2 - 3 Jahre | 92-98 | 53-54.5 | 50.5-52.5 | 53-56 |
| 3 - 4 Jahre | 98-104 | 54.5-56 | 52.5-54.5 | 56-60 |
| 5 - 6 Jahre | 110-116 | 58-60.5 | 55-56 | 62-64 |
| 7 - 8 Jahre | 122/128 | 63-65 | 57-59 | 66-68 |
| 9 - 10 Jahre | 134/140 | 67.5-71 | 61-63.5 | 71-74.5 |
| 11 - 12 Jahre | 148/152 | 74.5-78 | 65.5-68 | 76.5-81 |
| Schuhe | ||||
| Grösse | Sohlenlänge | |||
| 24 | 15.8 | |||
| 25 | 16.8 | |||
| 26 | 17.4 | |||
| 27 | 17.6 | |||
| 28 | 18.2 | |||
| 29 | 18.7 | |||
| 30 | 19.7 | |||
| 31 | 20.2 | |||
| 32 | 20.6 | |||
| 33 | 21.2 | |||
| Adult Hoddie | ||||
| Grösse | Gesamtlänge | Brust | Bundbreite | Ärmellänge |
| XS | 65 | 85 | 60 | 46 |
| S | 69 cm | 62.5 cm | 45 cm | 88 cm |
| M | 71 cm | 64.5 cm | 47 cm | 90 cm |
| L | 73 cm | 66,5 cm | 49 cm | 92.5 cm |
| XL | 75 cm | 68.5 cm | 51 cm | 95 cm |
| Adult Sweatshirt | ||||
| Grösse | Gesamtlänge | Brust | Bundbreite | Ärmellänge |
| S | 62 cm | 68.5 cm | 40 cm | 90.5 cm |
| M | 64 cm | 70.5 cm | 42 cm | 92 cm |
| L | 67 cm | 72.5 cm | 44 cm | 95 cm |
| Adult Bottoms | ||||
| Grösse | Bundbreite | Hüftbreite | Leibhöhe* | Innenbeinlänge |
| S | 36 cm | 54 cm | 33 cm | 78 cm |
| M | 38 cm | 56 cm | 34 cm | 80 cm |
| L | 40 cm | 58 cm | 34.5 cm | 84 cm |
| XL | 42 cm | 60 cm | 35 cm | 88 cm |
| *Leibhöhe: Vertikale Strecke vom oberen Bund bis zur Schrittnaht. |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung









