





Cupro Tube Neck graphite
PRODUKTINFORMATIONEN
Zeitlose Eleganz zeigt sich oft in den einfachsten Formen. Das Cupro Tube Neck Graphite von Moya Kala überzeugt mit einem weichen Rollkragen, einer körpernahen Passform und einem besonders angenehmen Tragegefühl. Die hochwertige Cupro-Qualität schmiegt sich sanft an die Haut und sorgt für hohen Komfort während des ganzen Tages. Durch den edlen Graphitton lässt sich das Langarmshirt vielseitig kombinieren und passt sowohl zu entspannten Freizeitlooks als auch zu eleganteren Outfits. Der feine Stoff wirkt leicht und dennoch wärmend, wodurch das Modell ideal für die Übergangszeit oder als zusätzliche Schicht an kühleren Tagen geeignet ist. Ein stilvolles Basic, das moderne Schlichtheit, Funktionalität und nachhaltige Qualität harmonisch miteinander verbindet.
| Marke | Moya Kala |
|---|---|
| Material | Cupro | Elastan |
| Herstellungsort | Bulgarien |
| Zusatzinformationen | AW21, Verfügbar ab 13.09.2021, limited |
Grössentabelle
| BHs ohne Bügel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Umfang in cm | 66-71 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 |
| BHs mit Bügel | ||||
| Umfang in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| BH-Grösse | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Cup-Grösse | Umfang in cm | |||
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
| Slips&Loungewear | ||||
| Taillenumfang | 62-65 cm | 66-69 cm | 70-73 cm | 75-81 cm |
| Hüftumfang | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-98 cm | 99-104 cm |
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 / 42 |
| Formal Sweater | ||||
| Länge in cm | 59 | 61 | 63 | 65 / 67 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 58 | 59 | 60 | 61 / 62 |
| Brustumfang in cm | 47 | 49 | 51 | 54 / 57 |
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 / 42 |
| Cupro Strap Top | ||||
| Länge in cm | 41 | 42 | 43 | |
| Saumweite in cm | 46 | 48 | 50 | |
| Brustumfang in cm | 42 | 44 | 46 | |
| Grösse | 36 | 38 | 40 | |
| Cupro Plain Top | ||||
| Länge in cm | 60 | 62 | 64 | 68 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Brustumfang in cm | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Grösse | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cupro Tube Neck | ||||
| Länge in cm | 56 | 58 | 60 | 62 / 64 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 68 | 69 | 70 | 71 / 72 |
| Brustumfang in cm | 40 | 42 | 44 | 46 / 48 |
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 / 42 |
| Cupro Kimono | ||||
| Länge in cm | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Brustumfang in cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Grösse | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cupro Wrap Top | ||||
| Länge in cm | 54 | 58 | ||
| Ã_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0084_rmellänge in cm | 62 | 64 | ||
| Brustumfang in cm | 52 | 56 | ||
| Grösse | XS/S | M/L | ||
| Formal Jogger | ||||
| Länge in cm | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 / 78.5 |
| Bundweite in cm | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 / 42 |
| Leibhöhe in cm | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 / 33.5 |
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40/42 |
| Cupro Shorts | ||||
| Länge in cm | 76 | 78 | 80/82 | 84 / 86 |
| Bundweite in cm | 28 | 30.5 | 33 / 33.5 | 38/ 40.5 |
| Leibhöhe in cm | 23.5 | 24 | 24.05.2025 | 25.05.2026 |
| Grösse | 34 | 36 | 38/ 40 | 42/ 44 |
| Cupro Pants | ||||
| Länge in cm | 72 | 74 | 76 | 78/ 80 |
| Bundweite in cm | 31 | 33.5 | 36 | 38.5/ 41 |
| Leibhöhe in cm | 32.5 | 33 | 33.5 | 34/34.5 |
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40/42 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung




















