






UV Sonnenhut Curious Turnip Green
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Curious Turnip All Over Swim Cap von Bobo Choses begleitet dich durch sonnige Tage am Wasser und kleine Entdeckungsreisen zwischen Strand, See und Planschbecken. Das leichte, schnell trocknende Material schützt Kopf, Nacken und Ohren sanft vor Sonne und Wind, ohne einzuengen. Dank Bindebändern sitzt die Kappe sicher, auch wenn du dich frei bewegst, planschst oder Muscheln sammelst. Der verspielte Rübenprint lädt dazu ein, Geschichten zu erfinden, Picknicks zu inszenieren oder einfach barfuss durchs Gras zu laufen. Ob beim ersten Schwimmversuch, beim Bootfahren oder beim Eisessen im Schatten, diese Badehaube verbindet Funktionalität mit Fantasie. Ein durchdachtes Sommeraccessoire von Bobo Choses, das Leichtigkeit, Schutz und Kreativität harmonisch vereint.
| Marke | Bobo Choses |
|---|---|
| Material | 12% Elastan, 88% Polyester |
| Herstellungsort | China |
| Zusatzinformationen | UPF50+ geprüft nach Norm Norm UNE-EN 13758-1:2007 (entspricht DIN EN 13758-1), nach Gebrauch im Chlor- oder Salzwasser mit Leitungswasser kalt ausspülen und im Schatten trocknen lassen. Maschinenwäsche im Handwaschgang bei max. 30° mit Feinwaschmittel, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln. |
Grössentabelle
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 Monate | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 Monate | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 Monate | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 Monate | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 Monate | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 Jahre | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 Jahre | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 Jahre | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 Jahre | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 Jahre | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 6 - 12 Monate | 48 | |||
| 6 - 10 Jahre | 54 | |||
| Schuhe | ||||
| EU | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adult | ||||
| Grösse (EU) | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Handschuhe | ||||
| Grösse | Alter | Länge | 1/2 Breite | Band |
| S | 2 - 5 Jahre | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 Jahre | 19 | 11 | 4 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










