



Hoodie Biscuit
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Der Gray Label Hoodie in der warmen Farbnuance Biscuit ist ein zeitloses Basic, das Kinder durch alle Jahreszeiten begleitet. Gefertigt aus weicher, hochwertiger Bio-Baumwolle, schmiegt er sich sanft an die Haut und sorgt für maximalen Tragekomfort – ob beim Spielen draussen, beim gemütlichen Lesen oder auf dem Weg zur Schule. Die grosszügige Kapuze bietet Schutz an windigen Tagen, während die geräumige Kängurutasche kleine Hände wärmt oder Platz für Fundstücke aus der Natur bietet. Die lässige Passform schenkt Bewegungsfreiheit, sodass Toben, Klettern und Rennen ganz natürlich möglich sind. Das schlichte Design mit dem dezenten Logo macht ihn vielseitig kombinierbar – von sportlich bis urban, von Jeans bis Jogginghose. Mit seinem reduzierten Look und der warmen, natürlichen Farbe ist der Hoodie ein Kleidungsstück, das nicht nur heute, sondern auch in vielen kommenden Saisons Freude bereitet. Ideal für alle, die minimalistisches Design und nachhaltige Materialien schätzen.
| Marke | Gray Label |
|---|---|
| Material | 100 % Bio-Baumwolle |
| Herstellungsort | Türkei |
Grössentabelle
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 56 | 41 | 42 | 43 |
| 1 - 3 Monate | 62 | 43 | 44 | 45 |
| 3 - 6 Monate | 68 | 45 | 46 | 47 |
| 6 - 9 Monate | 74 | 47 | 48 | 49 |
| 9 - 12 Monate | 80 | 49 | 49 | 51 |
| 12 - 18 Monate | 86 | 51 | 50 | 53 |
| 18 - 24 Monate | 92 | 53 | 51 | 55 |
| 1- 2Jahre | 80-92 | 49.5-53 | 48-50,5 | 50-53 |
| 2 - 3 Jahre | 92-98 | 53-54.5 | 50.5-52.5 | 53-56 |
| 3 - 4 Jahre | 98-104 | 54.5-56 | 52.5-54.5 | 56-60 |
| 5 - 6 Jahre | 110-116 | 58-60.5 | 55-56 | 62-64 |
| 7 - 8 Jahre | 122/128 | 63-65 | 57-59 | 66-68 |
| 9 - 10 Jahre | 134/140 | 67.5-71 | 61-63.5 | 71-74.5 |
| 11 - 12 Jahre | 148/152 | 74.5-78 | 65.5-68 | 76.5-81 |
| Schuhe | ||||
| Grösse | Sohlenlänge | |||
| 24 | 15.8 | |||
| 25 | 16.8 | |||
| 26 | 17.4 | |||
| 27 | 17.6 | |||
| 28 | 18.2 | |||
| 29 | 18.7 | |||
| 30 | 19.7 | |||
| 31 | 20.2 | |||
| 32 | 20.6 | |||
| 33 | 21.2 | |||
| Adult Tops | ||||
| Masse A | Masse A | Masse B | Masse C | Masse D |
| XS | 65 | 85 | 60 | 46 |
| S | 67 | 86.5 | 62 | 48 |
| M | 69 | 88 | 64 | 50 |
| L | 71 | 90.5 | 66 | 52 |
| XL | 73 | 93 | 68 | 54 |
| Adult Bottoms | ||||
| Grösse | Schrittlänge | Taille | Hüftbreite | Beinlänge |
| XS | 30.1 | 34 | 50 | 68 |
| S | 30.8 | 36 | 52 | 70 |
| M | 31.5 | 38 | 54 | 72 |
| L | 32.2 | 40 | 56 | 76 |
| XL | 32.9 | 42 | 58 | 80 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










