

Hose Rib Rain
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Play Up Hose Rib Rain verbindet sanfte Leichtigkeit mit spielerischer Eleganz. Gefertigt aus weicher Bio-Baumwolle mit feiner Rippstruktur, passt sie sich angenehm an die Haut an und bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für eine flexible Passform, während der ausgestellte Schnitt eine charmante, nostalgische Note verleiht. Die kleinen, handgezeichneten Prints bringen eine fröhliche Leichtigkeit in den Alltag und machen diese Hose zu einem liebevoll gestalteten Begleiter für jede Gelegenheit. Ob an warmen Sommerferientagen am See, bei einem entspannten Nachmittag im Garten oder als gemütliche Homewear – diese Hose ist vielseitig einsetzbar. Kombiniere sie mit einem Play Up Top für einen harmonischen Look oder trage sie mit einer leichten Strickjacke an kühleren Tagen. Ein nachhaltiges Essential für kleine Trendsetterinnen, das perfekt in die Baby Erstausstattung Checkliste passt und sich ideal für Familienferien oder das erste Outfit-Fotoshooting eignet.
| Marke | Play Up |
|---|---|
| Material | 49 % Recyceltes Polyester; 49 % Recycelte Baumwolle; 2 % Elastan |
| Herstellungsort | Portugal |
| Zusatzinformationen | Normales Waschen bis 30ºC; keine Bleiche verwenden; nicht im Trockner trocknen; Bügeln bis 110ºC |
Grössentabelle
| Baby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grösse | Alter | Körpergrösse | Gewicht | |
| 0 Monate | 0 | 46-50 | 2-2.5 | |
| 1 Monat | 0-1 | 50-56 | 2.5-4 | |
| 3 Monate | 1-3 | 56-62 | 4.5-5 | |
| 6 Monate | 3-6 | 62-68 | 5.5-7 | |
| 9 Monate | 6-9 | 68-76 | 7-9 | |
| 12 Monate | 9-12 | 76-82 | 9-12 | |
| 18 Monate | 12-18 | 82-88 | 11-13 | |
| 24 Monate | 18-24 | 88-94 | 13-15 | |
| 36 Monate | 24-36 | 94-100 | 15-17 | |
| Kinder | ||||
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 3 Jahre | 94-100 | 54 | 50 | 59 |
| 4 Jahre | 100-106 | 56 | 52 | 62 |
| 5 Jahre | 106-114 | 58 | 53 | 64 |
| 6 Jahre | 114-122 | 60 | 54 | 66 |
| 8 Jahre | 122-132 | 64 | 56 | 70 |
| 10 Jahre | 132-144 | 70 | 58 | 76 |
| 12 Jahre | 144-156 | 78 | 60 | 84 |
| 14 Jahre | 156-168 | 82 | 61 | 88 |
| Erwachsene | ||||
| Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 82 | 64 | 90 | |
| S | 86 | 66 | 94 | |
| M | 90 | 70 | 98 | |
| L | 96 | 76 | 104 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










