







Regenset Pedia Play Multi Mix
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Für Abenteurerinnen und Abenteurer, die sich vom Wetter nicht aufhalten lassen, bietet das Regenset Pedia Play Multi Mix von Liewood zuverlässigen Schutz bei Regen und Wind. Das zweiteilige Set kombiniert eine praktische Regenjacke mit einer bequemen Regenhose und überzeugt durch seine moderne Farbgestaltung sowie das verspielte Play-Design. Mit einer Wassersäule von 20'000 mm schützt das Set zuverlässig vor Nässe, während die Atmungsaktivität von 5'000 g/m²/24 h für ein angenehmes Trageklima sorgt. Abgeklebte Nähte und eine Leiste über dem vorderen Reissverschluss mit kinderfreundlichem Babyklettverschluss bieten zusätzlichen Wetterschutz, ohne an feinen Strickstücken hängen zu bleiben. Reflektierende Details verbessern die Sichtbarkeit bei trübem Wetter. Die Regenjacke verfügt über eine abnehmbare Kapuze, elastische Manschetten und Belüftungsösen unter den Armen. Die Regenhose ist mit verstellbarem Taillenbund, elastischen Beinabschlüssen und abnehmbaren Silikon-Fussriemen ausgestattet. So begleitet Liewood Kinder komfortabel durch Kindergarten, Waldtage und jedes Abenteuer im Freien.
| Marke | LIEWOOD |
|---|---|
| Material | 100 % GRS-zertifiziertes recyceltes Post-Consumer-Polyester |
| Herstellungsort | China |
| Zusatzinformationen | Waschtemperatur 30 °C Mit ähnlichen Farben waschen Zum Waschen auf links drehen Keinen Weichspüler verwenden Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und Knöpfe vor dem Waschen schließen Zum Trocknen aufhängen; Nicht bügeln Nicht im Wäschetrockner trocknen Nicht chemisch reinigen Nicht bleichen Reflektierenden Details, 20.000 mm, Wassersäulendruck, Atmungsaktivität: 5,000 g/m²/24 Stunden, Abgeklebte Nähte und Leiste über dem vorderen Reissverschluss, abnehmbare Kapuze, elastische Manschetten und Achselbelüftungsöse, Regenhosen mit verstellbarem Taillebund und elastischen Manschetten, abnehmbare Silikon-Fussriemen |
Grössentabelle
Passform: Wenn du zwischen zwei Grössen liegst, empfehlen wir dir, die grössere Grösse zu wählen.
Um die richtige Grösse für dein Kind zu finden, wähle die Grösse entsprechend der Körpergrösse deines Kindes aus.
Alle Masse sind Körpermasse, keine Kleidungsmasse.
Kleidung
| Grösse | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | Armlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 cm | 1 - 2 Monate | 38.5 cm | 38.5 cm | 37 cm | 19.5 cm | 27.5 cm |
| 62 cm | 3 Monate | 42.5 cm | 41.5 cm | 41 cm | 21.5 cm | 30.5 cm |
| 68 cm | 6 Monate | 45.5 cm | 44 cm | 44.5 cm | 24 cm | 33 cm |
| 74 cm | 9 Monate | 47.5 cm | 46 cm | 46.5 cm | 27 cm | 35.5 cm |
| 80 cm | 1 Jahr | 49 cm | 47.5 cm | 49 cm | 30.5 cm | 38 cm |
| 86 cm | 1.5 Jahre | 51 cm | 49 cm | 51 cm | 33.5 cm | 41 cm |
| 92 cm | 2 Jahre | 52.5 cm | 50.5 cm | 53.5 cm | 37 cm | 43.5 cm |
| 98 cm | 3 Jahre | 54.5 cm | 52 cm | 55.5 cm | 40.5 cm | 46 cm |
| 104 cm | 4 Jahre | 56.5 cm | 53.5 cm | 58 cm | 44.5 cm | 48.5 cm |
| 110 cm | 5 Jahre | 58.5 cm | 55 cm | 60.5 cm | 48 cm | 51 cm |
| 116 cm | 6 Jahre | 60.5 cm | 56.5 cm | 63.5 cm | 52 cm | 53.5 cm |
| 122 cm | 7 Jahre | 63 cm | 58 cm | 66 cm | 55.5 cm | 56 cm |
| 128 cm | 8 Jahre | 66 cm | 60.5 cm | 69.5 cm | 59.5 cm | 60 cm |
| 134 cm | 9 Jahre | 69.5 cm | 63 cm | 73 cm | 62.5 cm | 62.5 cm |
| 140 cm | 10 Jahre | 72.5 cm | 65.5 cm | 76.5 cm | 65 cm | 65 cm |
Um die richtige Grösse für Ihr Kind zu finden, wähle die Grösse entsprechend der Fusslänge deines Kindes aus. Die empfohlene Größe berücksichtigt bereits das Wachstumspotenzial.
Schuhe
| Grösse (EUR) | Fusslänge | Wachstumslänge |
|---|---|---|
| 18 | 11 - 11.8 cm | 1.5 cm |
| 19 | 11.8 - 12 cm | 1.5 cm |
| 20 | 12 - 12.5 cm | 1.5 cm |
| 21 | 12.6 - 13.1 cm | 1.5 cm |
| 22 | 13.2 - 13.7 cm | 1.5 cm |
| 23 | 13.8 - 14.3 cm | 1.5 cm |
| 24 | 14.4 - 14.9 cm | 1.5 cm |
| 25 | 15 - 15.5 cm | 1.5 cm |
| 26 | 15.6 - 16.1 cm | 1.5 cm |
| 27 | 16.2 - 16.8 cm | 1.5 cm |
| 28 | 16.9 - 17.4 cm | 1.5 cm |
| 29 | 17.5 - 18 cm | 1 cm |
| 30 | 18.1 - 18.7 cm | 1 cm |
| 31 | 18.8 - 19.3 cm | 1 cm |
| 32 | 19.4 - 20 cm | 1 cm |
| 33 | 20.1 - 20.7 cm | 1 cm |
| 34 | 20.8 - 21.3 cm | 1 cm |
| 35 | 21.4 - 22 cm | 1 cm |
Alle Masse sind Körpermasse, keine Kleidungsmasse.
Sonnenhüte
| Alter | Kopfumfang |
|---|---|
| 0 - 3 Monate | 41.5 - 43 cm |
| 3 - 6 Monate | 43 - 45 cm |
| 6 - 9 Monate | 45 - 48 cm |
| 9 - 12 Monate | 48 - 49 cm |
| 1 - 2 Jahre | 49 - 50.5 cm |
| 3 - 4 Jahre | 51 - 52 cm |
| 5 - 6 Jahre | 52.5 - 53.5 cm |
| 7 - 8 Jahre | 53.5 - 54.5 cm |
| 9 - 10 Jahre | 54.5 - 56 cm |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung




















