






Gummistiefel Aston Berry Pale Tuscany
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Aston-Stiefel sind leichter als klassische Gummistiefel aus Naturkautschuk und dadurch besonders für kleinere Kinder gut zu tragen. Der vollständig gegossene Schaft lässt kein Wasser durch, die profilierte TPR-Sohle greift auf nassem Boden. Über die Schlaufe an der Ferse ziehen sich Kinder die Stiefel selbst an und aus. Weil sie ungefüttert sind, eignen sie sich für mildere und wechselhafte Tage und lassen sich bei Bedarf mit einer wärmenden Wollsohle ergänzen. Das Beerenmuster hebt sie von einfarbigen Stiefeln ab und hilft, sie an der Garderobe wiederzuerkennen. Für die Reinigung genügt meist das Abwischen mit Wasser.
| Marke | LIEWOOD |
|---|---|
| Material | 100% Elastoplaste, Aussensohle: 100% Ethylen-Vinylaceta |
| Herstellungsort | China |
Grössentabelle
Kleidung
Passform: Wenn du zwischen zwei Grössen liegst, empfehlen wir dir, die grössere Grösse zu wählen.
Um die richtige Grösse für dein Kind zu finden, wähle die Grösse entsprechend der Körpergrösse deines Kindes aus.
Alle Masse sind Körpermasse, keine Kleidungsmasse.
| Grösse | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | Armlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 cm | 1 - 2 Monate | 38.5 cm | 38.5 cm | 37 cm | 19.5 cm | 27.5 cm |
| 62 cm | 3 Monate | 42.5 cm | 41.5 cm | 41 cm | 21.5 cm | 30.5 cm |
| 68 cm | 6 Monate | 45.5 cm | 44 cm | 44.5 cm | 24 cm | 33 cm |
| 74 cm | 9 Monate | 47.5 cm | 46 cm | 46.5 cm | 27 cm | 35.5 cm |
| 80 cm | 1 Jahr | 49 cm | 47.5 cm | 49 cm | 30.5 cm | 38 cm |
| 86 cm | 1.5 Jahre | 51 cm | 49 cm | 51 cm | 33.5 cm | 41 cm |
| 92 cm | 2 Jahre | 52.5 cm | 50.5 cm | 53.5 cm | 37 cm | 43.5 cm |
| 98 cm | 3 Jahre | 54.5 cm | 52 cm | 55.5 cm | 40.5 cm | 46 cm |
| 104 cm | 4 Jahre | 56.5 cm | 53.5 cm | 58 cm | 44.5 cm | 48.5 cm |
| 110 cm | 5 Jahre | 58.5 cm | 55 cm | 60.5 cm | 48 cm | 51 cm |
| 116 cm | 6 Jahre | 60.5 cm | 56.5 cm | 63.5 cm | 52 cm | 53.5 cm |
| 122 cm | 7 Jahre | 63 cm | 58 cm | 66 cm | 55.5 cm | 56 cm |
| 128 cm | 8 Jahre | 66 cm | 60.5 cm | 69.5 cm | 59.5 cm | 60 cm |
| 134 cm | 9 Jahre | 69.5 cm | 63 cm | 73 cm | 62.5 cm | 62.5 cm |
| 140 cm | 10 Jahre | 72.5 cm | 65.5 cm | 76.5 cm | 65 cm | 65 cm |
Schuhe
Um die richtige Grösse für dein Kind zu finden, wähle die Grösse entsprechend der Fusslänge deines Kindes aus. Die empfohlene Grösse berücksichtigt bereits das Wachstumspotenzial.
| Grösse (EUR) | Fusslänge | Wachstumslänge |
|---|---|---|
| 18 | 11 - 11.8 cm | 1.5 cm |
| 19 | 11.8 - 12 cm | 1.5 cm |
| 20 | 12 - 12.5 cm | 1.5 cm |
| 21 | 12.6 - 13.1 cm | 1.5 cm |
| 22 | 13.2 - 13.7 cm | 1.5 cm |
| 23 | 13.8 - 14.3 cm | 1.5 cm |
| 24 | 14.4 - 14.9 cm | 1.5 cm |
| 25 | 15 - 15.5 cm | 1.5 cm |
| 26 | 15.6 - 16.1 cm | 1.5 cm |
| 27 | 16.2 - 16.8 cm | 1.5 cm |
| 28 | 16.9 - 17.4 cm | 1.5 cm |
| 29 | 17.5 - 18 cm | 1 cm |
| 30 | 18.1 - 18.7 cm | 1 cm |
| 31 | 18.8 - 19.3 cm | 1 cm |
| 32 | 19.4 - 20 cm | 1 cm |
| 33 | 20.1 - 20.7 cm | 1 cm |
| 34 | 20.8 - 21.3 cm | 1 cm |
| 35 | 21.4 - 22 cm | 1 cm |
Sonnenhüte
Alle Masse sind Körpermasse, keine Kleidungsmasse.
| Alter | Kopfumfang |
|---|---|
| 0 - 3 Monate | 41.5 - 43 cm |
| 3 - 6 Monate | 43 - 45 cm |
| 6 - 9 Monate | 45 - 48 cm |
| 9 - 12 Monate | 48 - 49 cm |
| 1 - 2 Jahre | 49 - 50.5 cm |
| 3 - 4 Jahre | 51 - 52 cm |
| 5 - 6 Jahre | 52.5 - 53.5 cm |
| 7 - 8 Jahre | 53.5 - 54.5 cm |
| 9 - 10 Jahre | 54.5 - 56 cm |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung



















