

Rock Pulpo Lilac
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Der Rock Pulpo Lilac von Wynken ist eine charmante Ergänzung für die Sommergarderobe junger Mädchen und überzeugt durch seine liebevoll gestalteten Details. Gefertigt aus weichem, nachhaltigem Material, vereint der Rock Komfort mit Umweltbewusstsein. Der elastische Bund sorgt für eine optimale Passform, während der lockere Schnitt maximale Bewegungsfreiheit bietet –perfekt für aktive Tage voller Spiel und Abenteuer. Der minimalistische Stil wird durch den auffälligen Wynken-Print auf der Vorderseite modern ergänzt und verleiht dem Rock einen einzigartigen Look. Ob kombiniert mit Leggings an kühleren Tagen oder mit einem schlichten T-Shirt und Sandalen für sonnige Stunden, dieser lila Minirock ist ein vielseitiges Kleidungsstück, das sich für verschiedenste Anlässe eignet. Ein Must-have für alle, die auf der Suche nach einem stilvollen und zugleich funktionalen Kleidungsstück für Kinder sind.
| Marke | Wynken |
|---|
Grössentabelle
| Baby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Körpergrösse | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
| 6 Monate | 68 | 44 | 44 | 45 |
| 9 Monate | 74 | 46 | 46 | 47 |
| 12 Monate | 80 | 47 | 49 | 49 |
| 18 Monate | 86 | 49 | 51 | 51 |
| 24 Monate | 92 | 50 | 53 | 52 |
| Kinder | ||||
| Alter | Körpergrösse | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
| 2Y (Jahre) | 92 | 50 | 53 | 52 |
| 4Y (Jahre) | 103 | 54 | 58 | 56 |
| 6Y (Jahre) | 116 | 56 | 63 | 60 |
| 8Y (Jahre) | 128 | 58 | 69 | 65 |
| 10Y (Jahre) | 140 | 62 | 75 | 72 |
| 12Y (Jahre) | 152 | 70 | 81 | 77 |
| Socken | ||||
| 2Y (Jahre) | 19/22 | |||
| 4Y (Jahre) | 23/26 | |||
| 6Y (Jahre) | 27/30 | |||
| 8Y (Jahre) | 31/34 | |||
| 10Y (Jahre) | 35/38 | |||
| Caps (nicht verstellbar) | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 2-4 Jahre | 50-52 | |||
| 4-6 Jahre | 52-54 | |||
| 6-10 Jahre | 54-58 | |||
| Caps (verstellbar) | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 2-6 Jahre | 50-54 | |||
| 8-12 Jahre | 54-58 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










