
Socken 3er-Set Silas Arctic Sea Ocean View
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Mit dem Socken 3er-Set Silas Arctic Sea Ocean View von LIEWOOD kommen kleine Füsse stilvoll und bequem durch den Tag. Das Set besteht aus drei liebevoll gestalteten Paaren, die mit charmanten arktischen Motiven wie Pinguinen, Eisbären, Walen und Streifen in harmonischen Farbkombinationen aufwarten. Die hochwertige Baumwollmischung bietet ein angenehmes Tragegefühl und eine optimale Passform – ideal für den Alltag im Kindergarten, zu Hause oder unterwegs. Dank der elastischen Bündchen bleiben die Socken zuverlässig an Ort und Stelle, ohne einzuengen. Die verstärkte Ferse und Zehenpartie sorgt für zusätzliche Langlebigkeit. Ob als Geschenk oder als praktisches Basis-Set: Die Silas-Socken verbinden spielerisches Design mit durchdachter Funktionalität. Maschinenwaschbar, formstabil und weich auf der Haut – perfekt für kleine Abenteurer, die Wert auf Komfort und Stil legen.
| Marke | LIEWOOD |
|---|---|
| Material | 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan |
| Herstellungsort | Türkei |
| Zusatzinformationen | Bei maximal 30 °C waschen. Vor dem Gebrauch waschen. Mit ähnlichen Farben waschen. Einlaufen bis zu 5 %. Nicht bügeln. Nicht im Tumbler trocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bleichen. |
Grössentabelle
| Alter | Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 68 | 45,5 | 44 | 44,5 |
| 9 Monate | 74 | 47,5 | 46 | 46,5 |
| 1 Jahr | 80 | 49 | 47,5 | 49 |
| 1 1/2 Jahre | 86 | 51 | 49 | 51 |
| 2 Jahre | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,5 |
| 3 Jahre | 98 | 54,5 | 52 | 55,5 |
| 4 Jahre | 104 | 56,5 | 53,5 | 58 |
| 5 Jahre | 110 | 58,5 | 55 | 60,5 |
| 6 Jahre | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,5 |
| 7 Jahre | 122 | 63 | 58 | 66 |
| 8 Jahre | 128 | 66 | 60,5 | 69,5 |
| 9 Jahre | 134 | 69,5 | 63 | 73 |
| 10 Jahre | 140 | 72,5 | 65,5 | 76,5 |
| 11-12 Jahre | 152 | 74 | 66 | 79 |
| Sandalen | Innensohlenlänge | |||
| 20 | 12,3 | |||
| 21 | 13,1 | |||
| 22 | 13,7 | |||
| 23 | 14,3 | |||
| 24 | 15 | |||
| 25 | 15,6 | |||
| 26 | 16,2 | |||
| 27 | 16,8 | |||
| 28 | 17,5 | |||
| 29 | 18,1 | |||
| 30 | 18,6 | |||
| Stiefel | ||||
| Grösse | Innensohlenlänge | |||
| 20 | 13,1 | |||
| 21 | 13,7 | |||
| 22 | 14,3 | |||
| 23 | 15,1 | |||
| 24 | 15,8 | |||
| 25 | 16,5 | |||
| 26 | 17,1 | |||
| 27 | 17,8 | |||
| 28 | 18,5 | |||
| 29 | 19,1 | |||
| 30 | 19,7 | |||
| 31 | 20,4 | |||
| 32 | 21,2 | |||
| 33 | 21,7 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| Sonnenhüte | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 0 - 3 Monate | 41,5 | |||
| 3 - 6 Monate | 43 - 45 | |||
| 6 - 9 Monate | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 Monate | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 Jahre | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 Jahre | 51 - 52 | |||
| Mützen | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 6 - 9 Monate | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 Monate | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 Jahre | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 Jahre | 51 - 52 | |||
| 52,5 - 53,5 | 52,5 - 53,5 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










