

Adult Socken Card Game
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Diese kurzen Socken "Card Game" von Bobo Choses sind nicht einfach nur ein praktisches Detail – sie sind ein augenzwinkernder Gruss an deine Füsse und ein kleiner Farbtupfer für jeden Tag. Das verspielte „Card Game“-Design erinnert an lange Nachmittage voller Kartenkunststücke, an das Knistern des Zufalls, an spontane Geschichten, die beim Spiel entstehen. Die leuchtende Grundfarbe wird durch grafische Symbole in Blau, Gelb, Grün und Rosa ergänzt, die fast wirken wie aus einem modernen Tarot-Set entnommen – mystisch, witzig und voller Persönlichkeit. Der angenehme Baumwollmix sorgt für ein weiches Tragegefühl und passt sich bequem dem Fuss an – egal ob du unterwegs bist, arbeitest oder es dir zuhause gemütlich machst. Diese Socken sind ein kleiner Ausdruck von Individualität, der nicht laut sein muss, um aufzufallen. Sie zeigen, dass auch unter dem Saum der Hose Platz für Kreativität und Lebensfreude ist – denn manchmal beginnt ein guter Tag genau dort, wo du ihn zuerst betrittst: bei deinen Füssen.
| Marke | Bobo Choses |
|---|---|
| Material | 2% Elastan, 74% Bio-Baumwolle, 24% Polyamid |
| Herstellungsort | Spanien |
Grössentabelle
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 Monate | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 Monate | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 Monate | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 Monate | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 Monate | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 Jahre | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 Jahre | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 Jahre | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 Jahre | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 Jahre | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 6 - 12 Monate | 48 | |||
| 6 - 10 Jahre | 54 | |||
| Schuhe | ||||
| EU | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adult | ||||
| Grösse (EU) | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Handschuhe | ||||
| Grösse | Alter | Länge | 1/2 Breite | Band |
| S | 2 - 5 Jahre | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 Jahre | 19 | 11 | 4 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










